Kilpailun sarjat:
NYL; MYL |
NYL | Ladies 1.2 km C |
Nimi |
Maa/Piiri/luokka |
Fis-koodi |
Fis-Pisteet |
Emmi Henriksson | FIN | 3186100 | 223.52 S |
Vilma Jylhä | FIN | 3185615 | 110.21 S |
Maija Tiainen | FIN | 3186001 | 281.35 S |
Aida Koivisto | FIN | 3186172 | 307.62 S |
Ella Noora Haapalehto | FIN | 3186098 | 211.74 S |
Roosa Juuska | FIN | 3185582 | 223.26 S |
Pinja Aaltonen | FIN | 3186017 | 319.91 S |
Jasmi Joensuu | FIN | 3185551 | 25.96 S |
Eevi-Inkeri Tossavainen | FIN | 3185957 | 127.46 S |
Iida Vuollet | FIN | 3186000 | 194.01 S |
Seela Salokangas | FIN | 3186204 | 382.96 S |
Ellinor Halonen | FIN | 3186163 | 243.57 S |
Frida Häggkvist | FIN | 3186013 | 164.93 S |
Rebecca Ehrnrooth | FIN | 3185795 | 282.37 S |
Hanna Ray | FIN | 3185863 | 245.36 S |
Hanna Niskanen | FIN | 3186077 | 9999.99 S |
Anni Kaipainen | FIN | 3185617 | 171.39 S |
Amanda Saari | FIN | 3185976 | 71.50 S |
Magdalena SCHERZ | AUT | 3055160 | 119.07 S |
Bianca Buholzer | SUI | 3515362 | 183.17 S |
Teiloora Ojaste | EST | 3395116 | 185.18 S |
Anni Lii Unn | EST | 3395170 | 384.36 S |
Teesi Tuul | EST | 3395130 | 141.34 S |
Greete-Liisa Toom | EST | 3395173 | 273.26 S |
Lena Keck | GER | 3205677 | 83.67 S |
Coletta Rydzek | GER | 3205570 | 50.51 S |
Sofie Krehl | GER | 3205434 | 52.40 S |
Katherine Sauerbrey | GER | 3205496 | 116.99 S |
Laura Gimmler | GER | 3205305 | 41.85 S |
Lisa Lohmann | GER | 3205651 | 84.51 S |
Nicole Monsorno | ITA | 3295410 | 62.82 S |
Caterina Ganz | ITA | 3295241 | 61.36 S |
Anna Comarella | ITA | 3295322 | 172.57 S |
Nadezhda STEPASHKINA | KAZ | 3675089 | 123.78 S |
Darya RYAZHKO | KAZ | 3675046 | 157.82 S |
Darya Kim | KAZ | 3675188 | 425.92 S |
Erle Sagerup-Nordkild | NOR | 3428122 | 416.84 S |
Ingrid Andréa Gulbrandsen | NOR | 3426921 | 46.34 S |
Ingeborg Andberg Stenersen | NOR | 3427639 | 141.21 S |
Eline Andrea Vaeng Bernhardsen | NOR | 3428143 | 561.39 S |
Mariell Stavnes Hansen | NOR | 3427452 | 9999.99 S |
Tone Lise Pedersen | NOR | 3427634 | 166.36 S |
Agnes Säfström Niemi | SWE | 3506684 | 290.55 S |
Moa Majbäck | SWE | 3506210 | 245.21 S |
Isabelle Johnselius | SWE | 3506733 | 334.65 S |
Mathea Eriksson | SWE | 3506762 | 276.46 S |
Sofia Henriksson | SWE | 3505834 | 99.37 S |
Emmy Johansson | SWE | 3506702 | 229.52 S |
Milly Hansson | SWE | 3506840 | 9999.99 S |
Hilda Ramström | SWE | 3506816 | 9999.99 S |
Diana Söderberg | SWE | 3506666 | 246.64 S |
Wilma Nilsson | SWE | 3506633 | 294.59 S |
Alayna Sonnesyn | USA | 3535659 | 108.86 S |
AUT: | 1 |
EST: | 4 |
FIN: | 18 |
GER: | 6 |
ITA: | 3 |
KAZ: | 3 |
NOR: | 6 |
SUI: | 1 |
SWE: | 10 |
USA: | 1 |
Sarjaluettelo |
MYL | Men 1.2 km C |
Nimi |
Maa/Piiri/luokka |
Fis-koodi |
Fis-Pisteet |
Väinö Kotro | FIN | 3181424 | 126.58 S |
Saku Siren | FIN | 3181425 | 316.53 S |
Miika Heikkilä | FIN | 3181162 | 155.75 S |
Matti Korhonen | FIN | 3181104 | 9999.99 S |
Petteri Laurén | FIN | 3181237 | 212.45 S |
Matias Riipi | FIN | 3181565 | 288.06 S |
Wiljam Mattila | FIN | 3181254 | 59.79 S |
Olli Ahonen | FIN | 3181239 | 86.57 S |
Ville Ahonen | FIN | 3180838 | 81.08 S |
Markus Hietanen | FIN | 3180864 | 200.63 S |
Lauri Vuorinen | FIN | 3180865 | 22.30 S |
Verneri Suhonen | FIN | 3181098 | 68.24 S |
Elmeri Helander | FIN | 3181781 | 325.18 S |
Marko Kilp | EST | 3390169 | 68.72 S |
Lukas Kuuttinen | FIN | 3181705 | 286.99 S |
Lauri Mannila | FIN | 3181133 | 75.63 S |
Eero Mannila | FIN | 3181415 | 155.98 S |
Nico Bennert | FIN | 3181338 | 141.78 S |
Niilo Moilanen | FIN | 3181408 | 29.77 S |
Lukas MRKONJIC | AUT | 3050281 | 60.52 S |
Benjamin MOSER | AUT | 3050267 | 52.05 S |
Michael FOETTINGER | AUT | 3050256 | 55.94 S |
Finn Redman | | 3100612 | 9999.99 |
Eamon Wilson | | 3100624 | 9999.99 |
Karl Sebastian Dremljuga | EST | 3390258 | 101.24 S |
Toni Andree Saarepuu | EST | 3390341 | 195.36 S |
Albert Unn | EST | 3390276 | 256.39 S |
Kaarel Kasper Kõrge | EST | 3390188 | 152.51 S |
Henri Roos | EST | 3390207 | 211.87 S |
Martin Himma | EST | 3390240 | 78.53 S |
Anders Veerpalu | EST | 3390264 | 193.07 S |
Janosch Brugger | GER | 3200676 | 97.37 S |
Dagur Benediktsson | ISL | 3250036 | 172.21 S |
Davide Graz | ITA | 3290712 | 62.95 S |
Francesco De Fabiani | ITA | 3290379 | 104.90 S |
Paolo Ventura | ITA | 3290504 | 138.85 S |
Simone Dapra | ITA | 3290600 | 76.06 S |
Michael Hellweger | ITA | 3290533 | 36.78 S |
Elia Barp | ITA | 3290825 | 48.88 S |
Federico Pellegrino | ITA | 3290326 | 26.71 S |
Yernar NURSBEKOV | KAZ | 3670249 | 213.51 S |
Vladislav KOVALYOV | KAZ | 3670079 | 161.86 S |
Olzhas KLIMIN | KAZ | 3670078 | 136.45 S |
Fedor Karpov | KAZ | 3670197 | 169.94 S |
Nail BASHMAKOV | KAZ | 3670098 | 254.88 S |
Almas Karimov | KAZ | 3670209 | 241.64 S |
Temirlan Ramash | KAZ | 3670234 | 282.29 S |
Nurdauit Moldalim | KAZ | 3670499 | 9999.99 S |
Niks Saulitis | LAT | 3550209 | 151.78 S |
Erik Mathisen | NOR | 8420127 | 115.49 S |
Sivert Sagerup-Nordkild | NOR | 8421481 | 482.25 S |
Jardar Olsen | NOR | 8420533 | 199.31 S |
Jonas Skogstad | NOR | 8421266 | 265.68 S |
Mikael Gunnulfsen | NOR | 3421845 | 126.34 S |
Snorre Skogstad | NOR | 8421216 | 325.50 S |
Tony André Höfler Kristiansen | NOR | 8420424 | 377.05 S |
Vetle Arder Skildheim | NOR | 8420422 | 151.06 S |
Erik Valnes | NOR | 3422619 | 10.21 S |
Alexander Mietinen | NOR | 8420552 | 317.80 S |
Noah Marius Olsen | NOR | 8421214 | 196.72 S |
Sindre Korsæth | NOR | 8420671 | 283.52 S |
Preben Horven | NOR | 3424846 | 92.78 S |
Bernat Selles Gasch | ESP | 3490344 | 116.06 S |
Jaume Pueyo | ESP | 3490315 | 58.81 S |
Léo Guenin | SUI | 3510776 | 186.41 S |
Miika Muotka | FIN | 3181724 | 9999.99 S |
Juuso Mattila | FIN | 3181327 | 129.92 S |
Nikolaj Riekkola | SWE | 3502129 | 209.83 S |
Theo Mattei | SWE | 3502006 | 162.32 S |
Leo Nordin | SWE | 3502717 | 9999.99 S |
Melker Alvarsson | SWE | 3502666 | 9999.99 S |
Silvan Durrer | SUI | 3510758 | 171.51 S |
Oleksandr Lisohor | UKR | 3690142 | 189.13 S |
Joseph Lynch | USA | 3531433 | 144.90 S |
John Schwinghamer | USA | 3531117 | 120.74 S |
: | 2 |
AUT: | 3 |
ESP: | 2 |
EST: | 8 |
FIN: | 20 |
GER: | 1 |
ISL: | 1 |
ITA: | 7 |
KAZ: | 8 |
LAT: | 1 |
NOR: | 13 |
SUI: | 2 |
SWE: | 4 |
UKR: | 1 |
USA: | 2 |
Sarjaluettelo |