Kilpailun sarjat:
N20; NYL; M20; MYL |
N20 | Ladies 20 10 km C |
Nimi |
Maa/Piiri/luokka |
Fis-koodi |
Fis-Pisteet |
Aino Aarnio | FIN | 3186210 | 295.53 D |
Mona Pitkänen | | 3186302 | 9999.99 |
Neea Vaaraniemi | | 3186301 | 9999.99 |
Aida Koivisto | FIN | 3186172 | 188.91 D |
Assi Hakala | FIN | 3186143 | 142.71 D |
Ella Noora Haapalehto | FIN | 3186098 | 120.08 D |
Seela Salokangas | FIN | 3186204 | 208.26 D |
Heta Ruotsala | FIN | 3186194 | 201.64 D |
Hilpi Ruotsala | FIN | 3186193 | 240.43 D |
Ellinor Halonen | FIN | 3186163 | 150.44 D |
Hanna Niskanen | FIN | 3186077 | 237.33 D |
Anni Lii Unn | EST | 3395170 | 357.73 D |
Darya Kim | KAZ | 3675188 | 176.82 D |
Erle Sagerup-Nordkild | NOR | 3428122 | 237.47 D |
Eline Andrea Vaeng Bernhardsen | NOR | 3428143 | 313.02 D |
Astrid Elida Vaeng Bernhardsen | NOR | 3428120 | 211.27 D |
Agnes Säfström Niemi | SWE | 3506684 | 173.31 D |
Isabelle Johnselius | SWE | 3506733 | 224.56 D |
Mathea Eriksson | SWE | 3506762 | 225.77 D |
Emmy Johansson | SWE | 3506702 | 175.96 D |
Milly Hansson | SWE | 3506840 | 9999.99 D |
Elina Nilimaa | SWE | 3506822 | 9999.99 D |
Hilda Ramström | SWE | 3506816 | 9999.99 D |
Diana Söderberg | SWE | 3506666 | 163.62 D |
Wilma Nilsson | SWE | 3506633 | 175.72 D |
: | 2 |
EST: | 1 |
FIN: | 9 |
KAZ: | 1 |
NOR: | 3 |
SWE: | 9 |
Sarjaluettelo |
NYL | Ladies 10 km C |
Nimi |
Maa/Piiri/luokka |
Fis-koodi |
Fis-Pisteet |
Anne Kyllönen | FIN | 3185137 | 32.64 D |
Tiia Olkkonen | FIN | 3185705 | 86.49 D |
Enni-Sofia Saari | FIN | 3186112 | 167.58 D |
Kerttu Niskanen | FIN | 3185168 | 0.47 D |
Anni Alakoski | FIN | 3185610 | 70.21 D |
Vilma Ryytty | FIN | 3185885 | 56.50 D |
Emmi Lämsä | FIN | 3185688 | 141.17 D |
Eveliina Toivanen | FIN | 3185829 | 120.74 D |
Olivia Puranen | FIN | 3186258 | 91.20 D |
Vilma Jylhä | FIN | 3185615 | 117.91 D |
Elsa Torvinen | FIN | 3186009 | 93.24 D |
Maija Tiainen | FIN | 3186001 | 109.53 D |
Nelli-Lotta Karppelin | FIN | 3186148 | 102.17 D |
Jonna Vestenius | FIN | 3185944 | 167.65 D |
Jasmin Kähärä | FIN | 3185828 | 64.98 D |
Heli Heiskanen | FIN | 3185109 | 205.09 D |
Anna-Kaisa Saari | FIN | 3185603 | 80.03 D |
Katri Lylynperä | FIN | 3185447 | 72.21 D |
Roosa Juuska | FIN | 3185582 | 344.32 D |
Hilla Niemelä | FIN | 3185911 | 68.54 D |
Krista Pärmäkoski | FIN | 3185256 | 5.70 D |
Katariina Lonka | FIN | 3185509 | 125.44 D |
Pinja Aaltonen | FIN | 3186017 | 145.91 D |
Jasmi Joensuu | FIN | 3185551 | 45.98 D |
Eevi-Inkeri Tossavainen | FIN | 3185957 | 147.43 D |
Oona Kettunen | FIN | 3185513 | 120.58 D |
Anni Lindroos | FIN | 3185902 | 111.54 D |
Iida Vuollet | FIN | 3186000 | 141.84 D |
Vilma Kanerva | FIN | 3185954 | 134.00 D |
Kati Roivas | FIN | 3185497 | 80.94 D |
Vilma Nissinen | FIN | 3185633 | 78.56 D |
Emma Hämäläinen | FIN | 3185314 | 113.73 D |
Frida Häggkvist | FIN | 3186013 | 111.56 D |
Amanda Nyfors | FIN | 3185872 | 224.63 D |
Nea Kytäjä | FIN | 3185947 | 170.24 D |
Nora Kytäjä | FIN | 3186049 | 92.30 D |
Amanda Yli-Futka | FIN | 3186093 | 175.14 D |
Rebecca Immonen | FIN | 3185716 | 81.00 D |
Hanna Ray | FIN | 3185863 | 102.92 D |
Eveliina Piippo | FIN | 3185702 | 61.56 D |
Johanna Matintalo | FIN | 3185579 | 10.10 D |
Marjaana Pitkänen | FIN | 3185265 | 131.78 D |
Anni Kaipainen | FIN | 3185617 | 122.71 D |
Nea Kontinen | FIN | 3186255 | 434.14 D |
Amanda Saari | FIN | 3185976 | 88.83 D |
Teresa STADLOBER | AUT | 3055067 | 4.20 D |
Teiloora Ojaste | EST | 3395116 | 153.81 D |
Õnnela Rodendau | EST | 3395160 | 225.06 D |
Teesi Tuul | EST | 3395130 | 98.95 D |
Greete-Liisa Toom | EST | 3395173 | 177.03 D |
Helen Hoffmann | GER | 3205728 | 46.12 D |
Coletta Rydzek | GER | 3205570 | 41.41 D |
Pia Fink | GER | 3205407 | 34.74 D |
Katherine Sauerbrey | GER | 3205496 | 45.23 D |
Laura Gimmler | GER | 3205305 | 44.40 D |
Lisa Lohmann | GER | 3205651 | 40.64 D |
Victoria Carl | GER | 3205403 | 1.75 D |
Katharina Hennig | GER | 3205460 | 4.53 D |
Francesca Franchi | ITA | 3295370 | 59.03 D |
Nicole Monsorno | ITA | 3295410 | 84.34 D |
Caterina Ganz | ITA | 3295241 | 34.58 D |
Anna Comarella | ITA | 3295322 | 49.15 D |
Kamila YELGAZINOVA | KAZ | 3675086 | 132.37 D |
Kseniya SHALYGINA | KAZ | 3675060 | 107.94 D |
Darya RYAZHKO | KAZ | 3675046 | 115.61 D |
Angelina SHURYGA | KAZ | 3675041 | 109.69 D |
Ingrid Andréa Gulbrandsen | NOR | 3426921 | 68.72 D |
Ingeborg Andberg Stenersen | NOR | 3427639 | 95.94 D |
Mariell Stavnes Hansen | NOR | 3427452 | 416.05 D |
Tone Lise Pedersen | NOR | 3427634 | 86.62 D |
Sofia Lundkvist | SWE | 3506383 | 201.58 D |
Niemi Evelina | | 3506114 | 9999.99 |
Moa Majbäck | SWE | 3506210 | 153.64 D |
Helena Lundkvist | SWE | 3505812 | 157.60 D |
Sofia Henriksson | SWE | 3505834 | 34.40 D |
Alayna Sonnesyn | USA | 3535659 | 66.96 D |
Julia Häger | FIN | 3185562 | 105.96 |
: | 1 |
AUT: | 1 |
EST: | 4 |
FIN: | 46 |
GER: | 8 |
ITA: | 4 |
KAZ: | 4 |
NOR: | 4 |
SWE: | 4 |
USA: | 1 |
Sarjaluettelo |
M20 | Men 20 10 km C |
Nimi |
Maa/Piiri/luokka |
Fis-koodi |
Fis-Pisteet |
Daniel Onnela | FIN | 3181687 | 125.06 D |
Jesse Kähärä | FIN | 3181671 | 135.62 D |
Pyry Vuolli | | 3181937 | 9999.99 |
Turo Antti Einari Tervo | FIN | 3181820 | 199.05 D |
Tuukka Posio | FIN | 3181842 | 209.01 D |
Erkka Petrelius | FIN | 3181856 | 9999.99 D |
Elmeri Helander | FIN | 3181781 | 154.19 D |
Lukas Kuuttinen | FIN | 3181705 | 142.64 D |
Matias Uusitalo | FIN | 3181806 | 177.29 D |
Melker Wikblom | FIN | 3181797 | 138.55 D |
Finn Redman | | 3100612 | 9999.99 |
Eamon Wilson | | 3100624 | 9999.99 |
Nurdauit Moldalim | KAZ | 3670499 | 9999.99 D |
Sivert Sagerup-Nordkild | NOR | 8421481 | 268.67 D |
Jonas Skogstad | NOR | 8421266 | 105.74 D |
Birk Helgeland | | 8421735 | 9999.99 |
Hermod Bangstad | NOR | 8420817 | 143.90 D |
Vegard Bråthen | NOR | 8421051 | 165.64 D |
Marius Bernhardsen | | 8421003 | 148.35 |
Sigve Benonisen | NOR | 8421210 | 110.77 D |
Helge Ims | | 8520955 | 9999.99 |
Endre Negård | NOR | 8420868 | 316.83 D |
Noah Marius Olsen | NOR | 8421214 | 90.51 D |
Simen Gløgård Stensrud | NOR | 8420941 | 72.24 D |
Anton Sternander | SWE | 3502427 | 198.49 D |
Marcus Vuorela | SWE | 3502443 | 236.33 D |
Jesper Jakobsson | SWE | 3502479 | 102.20 D |
Simon Lundberg | SWE | 3502543 | 188.50 D |
Melker Alvarsson | SWE | 3502666 | 9999.99 D |
: | 6 |
FIN: | 9 |
KAZ: | 1 |
NOR: | 8 |
SWE: | 5 |
Sarjaluettelo |
MYL | Men 10 km C |
Nimi |
Maa/Piiri/luokka |
Fis-koodi |
Fis-Pisteet |
Niila Ahokas | FIN | 3180519 | 153.59 D |
Väinö Kotro | FIN | 3181424 | 95.62 D |
Miro Karppanen | FIN | 3181163 | 38.69 D |
Lassi Juhanoja | FIN | 3181132 | 402.39 D |
Joonas Sarkkinen | FIN | 3180860 | 54.42 D |
Aleksi Parttimaa | FIN | 3181118 | 63.36 D |
Karri Stevander | FIN | 3181805 | 111.34 D |
Juuso Haarala | FIN | 3180990 | 47.78 D |
Samppo Kumpumäki | FIN | 3181485 | 117.00 D |
Miika Heikkilä | FIN | 3181162 | 112.50 D |
Kristian Väänänen | FIN | 3181452 | 173.97 D |
Matti Korhonen | FIN | 3181104 | 216.70 D |
Niko Anttola | FIN | 3181539 | 46.00 D |
Juuso Mäkelä | FIN | 3180870 | 102.47 D |
Eetu Isometsä | FIN | 3181665 | 118.14 D |
Petteri Laurén | FIN | 3181237 | 151.28 D |
Matias Riipi | FIN | 3181565 | 245.62 D |
Eelis Valikainen | FIN | 3181326 | 75.95 D |
Topias Kemppi | FIN | 3181540 | 91.56 D |
Anton Kemppi | FIN | 3181775 | 111.10 D |
Topias Torvinen | FIN | 3181435 | 154.45 D |
Alexander Ståhlberg | FIN | 3181489 | 69.05 D |
Wiljam Mattila | FIN | 3181254 | 91.16 D |
Olli Ahonen | FIN | 3181239 | 61.70 D |
Ville Ahonen | FIN | 3180838 | 33.66 D |
Juuso Tossavainen | FIN | 3181271 | 80.98 D |
Kalle Parantainen | FIN | 3181314 | 60.99 D |
Emil Liekari | FIN | 3181407 | 50.63 D |
Iivo Niskanen | FIN | 3180535 | 4.84 D |
Isac Holmström | FIN | 3181342 | 203.57 D |
Olli Tyrväinen | FIN | 3180925 | 260.67 D |
Markus Hietanen | FIN | 3180864 | 104.77 D |
Verneri Suhonen | FIN | 3181098 | 83.43 D |
Markus Vuorela | FIN | 3181007 | 26.11 D |
Lauri Lepistö | FIN | 3180984 | 36.34 D |
Niko Husu | FIN | 3181187 | 72.20 D |
Ristomatti Hakola | FIN | 3180508 | 24.78 D |
Marko Kilp | EST | 3390169 | 92.64 D |
Topi Huttunen | FIN | 3180929 | 80.12 D |
Markus Kasanen | FIN | 3181389 | 93.70 D |
Petteri Mattila | FIN | 3181404 | 110.05 D |
Lauri Mannila | FIN | 3181133 | 62.52 D |
Eero Mannila | FIN | 3181415 | 139.55 D |
Nico Bennert | FIN | 3181338 | 101.65 D |
Valtteri Pennanen | FIN | 3181422 | 74.81 D |
Jussi Karkkulainen | FIN | 3180988 | 62.72 D |
Onni Mäkelä | FIN | 3181492 | 103.54 D |
Pauli Mäkelä | FIN | 3181194 | 248.38 D |
Jeremias Lipsanen | FIN | 3181146 | 86.38 D |
Arsi Ruuskanen | FIN | 3181273 | 21.10 D |
Olli-Pekka Laitila | FIN | 3181490 | 59.08 D |
Eero Rantala | FIN | 3181562 | 70.64 D |
Karl Sebastian Dremljuga | EST | 3390258 | 200.68 D |
Albert Unn | EST | 3390276 | 203.51 D |
Kaarel Kasper Kõrge | EST | 3390188 | 69.18 D |
Henri Roos | EST | 3390207 | 89.67 D |
Martin Himma | EST | 3390240 | 57.95 D |
Anders Veerpalu | EST | 3390264 | 168.21 D |
Jan Friedrich Doerks | GER | 3200927 | 49.43 D |
Lucas Boegl | GER | 3200205 | 22.27 D |
Janosch Brugger | GER | 3200676 | 41.13 D |
Albert Kuchler | GER | 3200752 | 49.41 D |
Friedrich Moch | GER | 3200802 | 2.85 D |
Dagur Benediktsson | ISL | 3250036 | 93.32 D |
Davide Graz | ITA | 3290712 | 31.98 D |
Francesco De Fabiani | ITA | 3290379 | 42.80 D |
Paolo Ventura | ITA | 3290504 | 26.51 D |
Simone Dapra | ITA | 3290600 | 25.75 D |
Elia Barp | ITA | 3290825 | 14.58 D |
Federico Pellegrino | ITA | 3290326 | 3.62 D |
Yernar NURSBEKOV | KAZ | 3670249 | 89.40 D |
Vladislav KOVALYOV | KAZ | 3670079 | 57.74 D |
Olzhas KLIMIN | KAZ | 3670078 | 71.39 D |
Fedor Karpov | KAZ | 3670197 | 55.50 D |
Nail BASHMAKOV | KAZ | 3670098 | 67.06 D |
Almas Karimov | KAZ | 3670209 | 126.76 D |
Temirlan Ramash | KAZ | 3670234 | 289.60 D |
Erik Mathisen | NOR | 8420127 | 96.08 D |
Anders Bergland | NOR | 8420851 | 203.88 D |
Jardar Olsen | NOR | 8420533 | 77.54 D |
Julian Lorentsen | NOR | 8420685 | 161.25 D |
william lundberg | NOR | 8420432 | 98.74 D |
Mikael Gunnulfsen | NOR | 3421845 | 38.80 D |
Snorre Skogstad | NOR | 8421216 | 121.58 D |
Jakob Fredrik Degerstrøm Hanssen | NOR | 8420059 | 129.05 D |
Tony André Höfler Kristiansen | NOR | 8420424 | 163.25 D |
Vetle Arder Skildheim | NOR | 8420422 | 95.53 D |
Erik Valnes | NOR | 3422619 | 2.96 D |
David Thorvik | NOR | 3424227 | 32.77 D |
Finn-Hågen Krogh | NOR | 3420961 | 30.98 D |
Mattis Stenshagen | NOR | 3422803 | 6.71 D |
Alexander Mietinen | NOR | 8420552 | 145.84 D |
Sondre Skomedal Ramse | NOR | 3423258 | 45.66 D |
Elias Høgbakk | NOR | 8420682 | 151.20 D |
Henrik Dønnestad | NOR | 3422712 | 6.95 D |
Bernat Selles Gasch | ESP | 3490344 | 99.46 D |
Léo Guenin | SUI | 3510776 | 118.38 D |
Juuso Mattila | FIN | 3181327 | 86.55 D |
Iiro-Mikko Harju | FIN | 3180916 | 110.31 D |
Nikolaj Riekkola | SWE | 3502129 | 80.61 D |
Theo Mattei | SWE | 3502006 | 90.08 D |
Leo Nordin | SWE | 3502717 | 9999.99 D |
Robin Locher | SUI | 3510755 | 200.50 D |
Oleksandr Lisohor | UKR | 3690142 | 84.48 D |
Joseph Lynch | USA | 3531433 | 154.78 D |
Braden Becker | USA | 3530836 | 49.09 D |
ESP: | 1 |
EST: | 7 |
FIN: | 53 |
GER: | 5 |
ISL: | 1 |
ITA: | 6 |
KAZ: | 7 |
NOR: | 18 |
SUI: | 2 |
SWE: | 3 |
UKR: | 1 |
USA: | 2 |
Sarjaluettelo |