Kilpailun sarjat:
N20; NYL; M20; MYL |
N20 | Ladies 20 10 km F |
Nimi |
Maa/Piiri/luokka |
Fis-koodi |
Fis-Pisteet |
Aino Aarnio | FIN | 3186210 | 295.53 D |
Mona Pitkänen | | 3186302 | 9999.99 |
Emmi Henriksson | FIN | 3186100 | 144.69 D |
Neea Vaaraniemi | | 3186301 | 9999.99 |
Assi Hakala | FIN | 3186143 | 142.71 D |
Heta Ruotsala | FIN | 3186194 | 201.64 D |
Hilpi Ruotsala | FIN | 3186193 | 240.43 D |
Anni Lii Unn | EST | 3395170 | 357.73 D |
Gerda Kivil | EST | 3395202 | 154.13 D |
Darya Kim | KAZ | 3675188 | 176.82 D |
Erle Sagerup-Nordkild | NOR | 3428122 | 237.47 D |
Astrid Elida Vaeng Bernhardsen | NOR | 3428120 | 211.27 D |
Agnes Säfström Niemi | SWE | 3506684 | 173.31 D |
Klara Johansson | SWE | 3506693 | 246.64 D |
Isabelle Johnselius | SWE | 3506733 | 224.56 D |
Mathea Eriksson | SWE | 3506762 | 225.77 D |
Emmy Johansson | SWE | 3506702 | 175.96 D |
Milly Hansson | SWE | 3506840 | 9999.99 D |
Elina Nilimaa | SWE | 3506822 | 9999.99 D |
Hilda Ramström | SWE | 3506816 | 9999.99 D |
Diana Söderberg | SWE | 3506666 | 163.62 D |
Wilma Nilsson | SWE | 3506633 | 175.72 D |
: | 2 |
EST: | 2 |
FIN: | 5 |
KAZ: | 1 |
NOR: | 2 |
SWE: | 10 |
Sarjaluettelo |
NYL | Ladies 10 km F |
Nimi |
Maa/Piiri/luokka |
Fis-koodi |
Fis-Pisteet |
Anne Kyllönen | FIN | 3185137 | 32.64 D |
Enni-Sofia Saari | FIN | 3186112 | 167.58 D |
Kerttu Niskanen | FIN | 3185168 | 0.47 D |
Vilma Ryytty | FIN | 3185885 | 56.50 D |
Eveliina Toivanen | FIN | 3185829 | 120.74 D |
Jasmin Kähärä | FIN | 3185828 | 64.98 D |
Anna-Kaisa Saari | FIN | 3185603 | 80.03 D |
Hennariikka Rahkola | FIN | 3185299 | 213.93 D |
Nea Kytäjä | FIN | 3185947 | 170.24 D |
Nora Kytäjä | FIN | 3186049 | 92.30 D |
Krista Pärmäkoski | FIN | 3185256 | 5.70 D |
Katariina Lonka | FIN | 3185509 | 125.44 D |
Anni Lindroos | FIN | 3185902 | 111.54 D |
Vilma Kanerva | FIN | 3185954 | 134.00 D |
Kati Roivas | FIN | 3185497 | 80.94 D |
Vilma Nissinen | FIN | 3185633 | 78.56 D |
Amanda Yli-Futka | FIN | 3186093 | 175.14 D |
Rebecca Ehrnrooth | FIN | 3185795 | 206.34 D |
Rebecca Immonen | FIN | 3185716 | 81.00 D |
Eveliina Piippo | FIN | 3185702 | 61.56 D |
Johanna Matintalo | FIN | 3185579 | 10.10 D |
Marjaana Pitkänen | FIN | 3185265 | 131.78 D |
Magdalena SCHERZ | AUT | 3055160 | 154.55 D |
Teresa STADLOBER | AUT | 3055067 | 4.20 D |
Bianca Buholzer | SUI | 3515362 | 120.44 D |
Teiloora Ojaste | EST | 3395116 | 153.81 D |
Õnnela Rodendau | EST | 3395160 | 225.06 D |
Teesi Tuul | EST | 3395130 | 98.95 D |
Greete-Liisa Toom | EST | 3395173 | 177.03 D |
Lena Keck | GER | 3205677 | 76.01 D |
Helen Hoffmann | GER | 3205728 | 46.12 D |
Sofie Krehl | GER | 3205434 | 60.30 D |
Pia Fink | GER | 3205407 | 34.74 D |
Victoria Carl | GER | 3205403 | 1.75 D |
Katharina Hennig | GER | 3205460 | 4.53 D |
Francesca Franchi | ITA | 3295370 | 59.03 D |
Caterina Ganz | ITA | 3295241 | 34.58 D |
Anna Comarella | ITA | 3295322 | 49.15 D |
Kamila YELGAZINOVA | KAZ | 3675086 | 132.37 D |
Nadezhda STEPASHKINA | KAZ | 3675089 | 91.06 D |
Kseniya SHALYGINA | KAZ | 3675060 | 107.94 D |
Angelina SHURYGA | KAZ | 3675041 | 109.69 D |
Marie Risvoll Amundsen | NOR | 3427676 | 92.30 D |
Mariell Stavnes Hansen | NOR | 3427452 | 416.05 D |
Tone Lise Pedersen | NOR | 3427634 | 86.62 D |
Sofia Lundkvist | SWE | 3506383 | 201.58 D |
Niemi Evelina | | 3506114 | 9999.99 |
Moa Majbäck | SWE | 3506210 | 153.64 D |
Helena Lundkvist | SWE | 3505812 | 157.60 D |
Alayna Sonnesyn | USA | 3535659 | 66.96 D |
Julia Häger | FIN | 3185562 | 105.96 |
: | 1 |
AUT: | 2 |
EST: | 4 |
FIN: | 23 |
GER: | 6 |
ITA: | 3 |
KAZ: | 4 |
NOR: | 3 |
SUI: | 1 |
SWE: | 3 |
USA: | 1 |
Sarjaluettelo |
M20 | Men 20 10 km F |
Nimi |
Maa/Piiri/luokka |
Fis-koodi |
Fis-Pisteet |
Jesse Kähärä | FIN | 3181671 | 135.62 D |
Turo Antti Einari Tervo | FIN | 3181820 | 199.05 D |
Pekka Tervaniemi | FIN | 3181837 | 288.11 D |
Tuukka Posio | FIN | 3181842 | 209.01 D |
Erkka Petrelius | FIN | 3181856 | 9999.99 D |
Lukas Kuuttinen | FIN | 3181705 | 142.64 D |
Matias Uusitalo | FIN | 3181806 | 177.29 D |
Melker Wikblom | FIN | 3181797 | 138.55 D |
Samuel Maes | BEL | 3060030 | 148.41 D |
Finn Redman | | 3100612 | 9999.99 |
Eamon Wilson | | 3100624 | 9999.99 |
Toni Andree Saarepuu | EST | 3390341 | 204.30 D |
Chris Marcus Krahv | EST | 3390360 | 202.23 D |
Robin Kütt | EST | 3390395 | 302.46 D |
Oskar L | EST | 3390394 | 302.97 D |
Ralf KIVIL | EST | 3390300 | 112.13 D |
Nurdauit Moldalim | KAZ | 3670499 | 9999.99 D |
Sivert Sagerup-Nordkild | NOR | 8421481 | 268.67 D |
Jonas Skogstad | NOR | 8421266 | 105.74 D |
Birk Helgeland | | 8421735 | 9999.99 |
David Rubach Uglehus | | 8421790 | 9999.99 |
Marius Bernhardsen | | 8421003 | 148.35 |
Sigve Benonisen | NOR | 8421210 | 110.77 D |
Helge Ims | | 8520955 | 9999.99 |
Endre Negård | NOR | 8420868 | 316.83 D |
Noah Marius Olsen | NOR | 8421214 | 90.51 D |
Simen Gløgård Stensrud | NOR | 8420941 | 72.24 D |
Anton Sternander | SWE | 3502427 | 198.49 D |
Marcus Vuorela | SWE | 3502443 | 236.33 D |
Jesper Jakobsson | SWE | 3502479 | 102.20 D |
Simon Lundberg | SWE | 3502543 | 188.50 D |
Melker Alvarsson | SWE | 3502666 | 9999.99 D |
: | 6 |
BEL: | 1 |
EST: | 5 |
FIN: | 8 |
KAZ: | 1 |
NOR: | 6 |
SWE: | 5 |
Sarjaluettelo |
MYL | Men 10 km F |
Nimi |
Maa/Piiri/luokka |
Fis-koodi |
Fis-Pisteet |
Oskari Hökkä | FIN | 3181284 | 56.87 D |
Niila Ahokas | FIN | 3180519 | 153.59 D |
Saku Siren | FIN | 3181425 | 159.31 D |
Joonas Sarkkinen | FIN | 3180860 | 54.42 D |
Aleksi Parttimaa | FIN | 3181118 | 63.36 D |
Wille Karhumaa | FIN | 3181264 | 165.35 D |
Karri Stevander | FIN | 3181805 | 111.34 D |
Oskari Juutinen | FIN | 3181375 | 185.61 D |
Samppo Kumpumäki | FIN | 3181485 | 117.00 D |
Kristian Väänänen | FIN | 3181452 | 173.97 D |
Tero Seppälä | FIN | 3181018 | 92.30 D |
Jaakko Mattila | FIN | 3181503 | 296.32 D |
Eetu Isometsä | FIN | 3181665 | 118.14 D |
Joel Ikonen | FIN | 3181001 | 62.54 D |
Eelis Valikainen | FIN | 3181326 | 75.95 D |
Topias Kemppi | FIN | 3181540 | 91.56 D |
Anton Kemppi | FIN | 3181775 | 111.10 D |
Topias Torvinen | FIN | 3181435 | 154.45 D |
Eemil Heinonen | FIN | 3181833 | 226.18 D |
Alexander Ståhlberg | FIN | 3181489 | 69.05 D |
Juuso Tossavainen | FIN | 3181271 | 80.98 D |
Kalle Parantainen | FIN | 3181314 | 60.99 D |
Iivo Niskanen | FIN | 3180535 | 4.84 D |
Markus Hietanen | FIN | 3180864 | 104.77 D |
Lauri Vuorinen | FIN | 3180865 | 25.18 D |
Verneri Suhonen | FIN | 3181098 | 83.43 D |
Eetu Petrelius | FIN | 3181513 | 251.02 D |
Markus Vuorela | FIN | 3181007 | 26.11 D |
Niko Husu | FIN | 3181187 | 72.20 D |
Ristomatti Hakola | FIN | 3180508 | 24.78 D |
Topi Huttunen | FIN | 3180929 | 80.12 D |
Valtteri Pennanen | FIN | 3181422 | 74.81 D |
Jussi Karkkulainen | FIN | 3180988 | 62.72 D |
Niilo Moilanen | FIN | 3181408 | 66.10 D |
Onni Mäkelä | FIN | 3181492 | 103.54 D |
Jeremias Lipsanen | FIN | 3181146 | 86.38 D |
Arsi Ruuskanen | FIN | 3181273 | 21.10 D |
Olli-Pekka Laitila | FIN | 3181490 | 59.08 D |
Eero Rantala | FIN | 3181562 | 70.64 D |
Benjamin MOSER | AUT | 3050267 | 77.52 D |
Michael FOETTINGER | AUT | 3050256 | 69.64 D |
Albert Unn | EST | 3390276 | 203.51 D |
Kaarel Kasper Kõrge | EST | 3390188 | 69.18 D |
Henri Roos | EST | 3390207 | 89.67 D |
Martin Himma | EST | 3390240 | 57.95 D |
Jan Friedrich Doerks | GER | 3200927 | 49.43 D |
Florian Notz | GER | 3200376 | 18.20 D |
Anian Sossau | GER | 3200880 | 43.44 D |
Lucas Boegl | GER | 3200205 | 22.27 D |
Albert Kuchler | GER | 3200752 | 49.41 D |
Friedrich Moch | GER | 3200802 | 2.85 D |
Dagur Benediktsson | ISL | 3250036 | 93.32 D |
Davide Graz | ITA | 3290712 | 31.98 D |
Francesco De Fabiani | ITA | 3290379 | 42.80 D |
Paolo Ventura | ITA | 3290504 | 26.51 D |
Simone Dapra | ITA | 3290600 | 25.75 D |
Michael Hellweger | ITA | 3290533 | 114.32 D |
Elia Barp | ITA | 3290825 | 14.58 D |
Federico Pellegrino | ITA | 3290326 | 3.62 D |
Yernar NURSBEKOV | KAZ | 3670249 | 89.40 D |
Vladislav KOVALYOV | KAZ | 3670079 | 57.74 D |
Olzhas KLIMIN | KAZ | 3670078 | 71.39 D |
Fedor Karpov | KAZ | 3670197 | 55.50 D |
Nail BASHMAKOV | KAZ | 3670098 | 67.06 D |
Almas Karimov | KAZ | 3670209 | 126.76 D |
Temirlan Ramash | KAZ | 3670234 | 289.60 D |
Niks Saulitis | LAT | 3550209 | 130.57 D |
Anders Bergland | NOR | 8420851 | 203.88 D |
Julian Lorentsen | NOR | 8420685 | 161.25 D |
william lundberg | NOR | 8420432 | 98.74 D |
Snorre Skogstad | NOR | 8421216 | 121.58 D |
Jakob Fredrik Degerstrøm Hanssen | NOR | 8420059 | 129.05 D |
Vetle Arder Skildheim | NOR | 8420422 | 95.53 D |
Elias Høgbakk | NOR | 8420682 | 151.20 D |
Sindre Korsæth | NOR | 8420671 | 198.43 D |
Preben Horven | NOR | 3424846 | 71.50 D |
Jaume Pueyo | ESP | 3490315 | 98.74 D |
Léo Guenin | SUI | 3510776 | 118.38 D |
Iiro-Mikko Harju | FIN | 3180916 | 110.31 D |
Miika Muotka | FIN | 3181724 | 229.14 D |
Veikka Muotka | FIN | 3181879 | 344.25 D |
Nikolaj Riekkola | SWE | 3502129 | 80.61 D |
Theo Mattei | SWE | 3502006 | 90.08 D |
Leo Nordin | SWE | 3502717 | 9999.99 D |
Silvan Durrer | SUI | 3510758 | 94.70 D |
Robin Locher | SUI | 3510755 | 200.50 D |
Oleksandr Lisohor | UKR | 3690142 | 84.48 D |
Joseph Lynch | USA | 3531433 | 154.78 D |
John Schwinghamer | USA | 3531117 | 158.71 D |
Braden Becker | USA | 3530836 | 49.09 D |
Timothy Cunningham | USA | 3531243 | 9999.99 D |
AUT: | 2 |
ESP: | 1 |
EST: | 4 |
FIN: | 42 |
GER: | 6 |
ISL: | 1 |
ITA: | 7 |
KAZ: | 7 |
LAT: | 1 |
NOR: | 9 |
SUI: | 3 |
SWE: | 3 |
UKR: | 1 |
USA: | 4 |
Sarjaluettelo |