Kilpailun sarjat:
|
NYL_A1 | Naiset 1. Alkuerä 1.2 km C, tilanne |
Plac |
Bib |
Name |
Country |
Result |
Diff |
1. | 1 | Laura Gimmler | GER | 3:42.06 | |
2. | 11 | Nicole Monsorno | ITA | 3:43.23 | +1.17 |
3. | 20 | Frida Häggkvist | FIN | 3:43.67 | +1.61 |
4. | 10 | Ingrid Andréa Gulbrandsen | NOR | 3:44.60 | +2.54 |
5. | 21 | Teesi Tuul | EST | 3:50.02 | +7.96 |
6. | 30 | Aida Koivisto | FIN | 4:11.91 | +29.85 |
Osallistujia: | 6 |
Tuloksen saaneita: | 6 |
Sarjaluettelo |
NYL_A2 | Naiset 2. Alkuerä 1.2 km C, tilanne |
Plac |
Bib |
Name |
Country |
Result |
Diff |
1. | 4 | Jasmi Joensuu | FIN | 3:37.94 | |
2. | 7 | Katherine Sauerbrey | GER | 3:40.17 | +2.23 |
3. | 14 | Anna Comarella | ITA | 3:42.03 | +4.09 |
4. | 17 | Alayna Sonnesyn | USA | 3:50.31 | +12.37 |
5. | 24 | Erle Sagerup-Nordkild | NOR | 3:50.87 | +12.93 |
DNS | 27 | Maija Tiainen | FIN | DNS | - |
Osallistujia: | 6 |
DNS: | 1 |
Tuloksen saaneita: | 5 |
Sarjaluettelo |
NYL_A3 | Naiset 3. Alkuerä 1.2 km C, tilanne |
Plac |
Bib |
Name |
Country |
Result |
Diff |
1. | 5 | Sofie Krehl | GER | 3:39.85 | |
2. | 15 | Magdalena SCHERZ | AUT | 3:41.00 | +1.15 |
3. | 16 | Darya RYAZHKO | KAZ | 3:41.34 | +1.49 |
4. | 6 | Tone Lise Pedersen | NOR | 3:43.84 | +3.99 |
5. | 25 | Emmy Johansson | SWE | 3:52.54 | +12.69 |
6. | 26 | Teiloora Ojaste | EST | 3:56.96 | +17.11 |
Osallistujia: | 6 |
Tuloksen saaneita: | 6 |
Sarjaluettelo |
NYL_A4 | Naiset 4. Alkuerä 1.2 km C, tilanne |
Plac |
Bib |
Name |
Country |
Result |
Diff |
1. | 2 | Coletta Rydzek | GER | 3:39.63 | |
2. | 9 | Lisa Lohmann | GER | 3:40.20 | +0.57 |
3. | 19 | Lena Keck | GER | 3:44.33 | +4.70 |
4. | 12 | Ingeborg Andberg Stenersen | NOR | 3:45.68 | +6.05 |
5. | 22 | Vilma Jylhä | FIN | 3:52.52 | +12.89 |
6. | 29 | Emmi Henriksson | FIN | 3:55.65 | +16.02 |
Osallistujia: | 6 |
Tuloksen saaneita: | 6 |
Sarjaluettelo |
NYL_A5 | Naiset 5. Alkuerä 1.2 km C, tilanne |
Plac |
Bib |
Name |
Country |
Result |
Diff |
1. | 3 | Amanda Saari | FIN | 3:37.51 | |
2. | 13 | Sofia Henriksson | SWE | 3:38.27 | +0.76 |
3. | 8 | Caterina Ganz | ITA | 3:38.74 | +1.23 |
4. | 23 | Ella Noora Haapalehto | FIN | 3:43.46 | +5.95 |
5. | 18 | Anni Kaipainen | FIN | 3:49.39 | +11.88 |
6. | 28 | Roosa Juuska | FIN | 4:00.19 | +22.68 |
Osallistujia: | 6 |
Tuloksen saaneita: | 6 |
Sarjaluettelo |
MYL_A1 | Miehet 1. Alkuerä 1.2 km C, tilanne |
Plac |
Bib |
Name |
Country |
Result |
Diff |
1. | 10 | Benjamin MOSER | AUT | 3:08.11 | |
2. | 1 | Ville Ahonen | FIN | 3:08.12 | +0.01 |
3. | 20 | Verneri Suhonen | FIN | 3:08.70 | +0.59 |
4. | 21 | Erik Mathisen | NOR | 3:09.91 | +1.80 |
5. | 11 | Juuso Mattila | FIN | 3:11.37 | +3.26 |
6. | 30 | Eero Mannila | FIN | 3:20.50 | +12.39 |
Osallistujia: | 6 |
Tuloksen saaneita: | 6 |
Sarjaluettelo |
MYL_A2 | Miehet 2. Alkuerä 1.2 km C, tilanne |
Plac |
Bib |
Name |
Country |
Result |
Diff |
1. | 4 | Olli Ahonen | FIN | 3:06.54 | |
2. | 14 | Michael FOETTINGER | AUT | 3:07.39 | +0.85 |
3. | 24 | Elia Barp | ITA | 3:09.25 | +2.71 |
4. | 27 | Yernar NURSBEKOV | KAZ | 3:09.94 | +3.40 |
5. | 7 | Mikael Gunnulfsen | NOR | 3:17.41 | +10.87 |
6. | 17 | Lauri Mannila | FIN | 3:21.91 | +15.37 |
Osallistujia: | 6 |
Tuloksen saaneita: | 6 |
Sarjaluettelo |
MYL_A3 | Miehet 3. Alkuerä 1.2 km C, tilanne |
Plac |
Bib |
Name |
Country |
Result |
Diff |
1. | 5 | Lauri Vuorinen | FIN | 3:04.28 | |
2. | 6 | Wiljam Mattila | FIN | 3:05.26 | +0.98 |
3. | 15 | Janosch Brugger | GER | 3:06.32 | +2.04 |
4. | 16 | Jaume Pueyo | ESP | 3:08.86 | +4.58 |
5. | 26 | Bernat Selles Gasch | ESP | 3:14.60 | +10.32 |
6. | 25 | Väinö Kotro | FIN | 3:15.53 | +11.25 |
Osallistujia: | 6 |
Tuloksen saaneita: | 6 |
Sarjaluettelo |
MYL_A4 | Miehet 4. Alkuerä 1.2 km C, tilanne |
Plac |
Bib |
Name |
Country |
Result |
Diff |
1. | 2 | Erik Valnes | NOR | 3:06.20 | |
2. | 9 | Federico Pellegrino | ITA | 3:07.01 | +0.81 |
3. | 22 | Simone Dapra | ITA | 3:10.74 | +4.54 |
4. | 19 | Vetle Arder Skildheim | NOR | 3:11.19 | +4.99 |
5. | 29 | Preben Horven | NOR | 3:12.77 | +6.57 |
6. | 12 | Francesco De Fabiani | ITA | 4:04.96 | +58.76 |
Osallistujia: | 6 |
Tuloksen saaneita: | 6 |
Sarjaluettelo |
MYL_A5 | Miehet 5. Alkuerä 1.2 km C, tilanne |
Plac |
Bib |
Name |
Country |
Result |
Diff |
1. | 3 | Niilo Moilanen | FIN | 3:08.08 | |
2. | 18 | Davide Graz | ITA | 3:08.73 | +0.65 |
3. | 13 | Marko Kilp | EST | 3:09.17 | +1.09 |
4. | 8 | Jardar Olsen | NOR | 3:10.70 | +2.62 |
5. | 28 | Henri Roos | EST | 3:13.06 | +4.98 |
6. | 23 | Matias Riipi | FIN | 3:19.57 | +11.49 |
Osallistujia: | 6 |
Tuloksen saaneita: | 6 |
Sarjaluettelo |
NYL_S1 | Naiset 1. Välierä 1.2 km C, tilanne |
Plac |
Bib |
Name |
Country |
Result |
Diff |
1. | 4 | Jasmi Joensuu | FIN | 3:33.47 | |
2. | 1 | Laura Gimmler | GER | 3:33.86 | +0.39 |
3. | 5 | Sofie Krehl | GER | 3:35.81 | +2.34 |
4. | 11 | Nicole Monsorno | ITA | 3:37.35 | +3.88 |
5. | 7 | Katherine Sauerbrey | GER | 3:53.04 | +19.57 |
DNS | 16 | Darya RYAZHKO | KAZ | DNS | - |
Osallistujia: | 6 |
DNS: | 1 |
Tuloksen saaneita: | 5 |
Sarjaluettelo |
NYL_S2 | Naiset 2. Välierä 1.2 km C, tilanne |
Plac |
Bib |
Name |
Country |
Result |
Diff |
1. | 2 | Coletta Rydzek | GER | 3:39.02 | |
2. | 3 | Amanda Saari | FIN | 3:39.31 | +0.29 |
3. | 9 | Lisa Lohmann | GER | 3:39.65 | +0.63 |
4. | 8 | Caterina Ganz | ITA | 3:42.11 | +3.09 |
5. | 15 | Magdalena SCHERZ | AUT | 3:44.29 | +5.27 |
6. | 13 | Sofia Henriksson | SWE | 3:49.79 | +10.77 |
Osallistujia: | 6 |
Tuloksen saaneita: | 6 |
Sarjaluettelo |
MYL_S1 | Miehet 1. Välierä 1.2 km C, tilanne |
Plac |
Bib |
Name |
Country |
Result |
Diff |
1. | 5 | Lauri Vuorinen | FIN | 3:05.65 | |
2. | 1 | Ville Ahonen | FIN | 3:06.56 | +0.91 |
3. | 10 | Benjamin MOSER | AUT | 3:08.09 | +2.44 |
4. | 14 | Michael FOETTINGER | AUT | 3:08.59 | +2.94 |
5. | 20 | Verneri Suhonen | FIN | 3:09.46 | +3.81 |
6. | 4 | Olli Ahonen | FIN | 3:43.30 | +37.65 |
Osallistujia: | 6 |
Tuloksen saaneita: | 6 |
Sarjaluettelo |
MYL_S2 | Miehet 2. Välierä 1.2 km C, tilanne |
Plac |
Bib |
Name |
Country |
Result |
Diff |
1. | 2 | Erik Valnes | NOR | 3:06.07 | |
2. | 9 | Federico Pellegrino | ITA | 3:07.06 | +0.99 |
3. | 3 | Niilo Moilanen | FIN | 3:07.43 | +1.36 |
4. | 6 | Wiljam Mattila | FIN | 3:07.66 | +1.59 |
5. | 18 | Davide Graz | ITA | 3:09.54 | +3.47 |
6. | 15 | Janosch Brugger | GER | 3:11.21 | +5.14 |
Osallistujia: | 6 |
Tuloksen saaneita: | 6 |
Sarjaluettelo |
NYL_FA | Naiset A-Finaali 1.2 km C, tilanne |
Plac |
Bib |
Name |
Country |
Result |
Diff |
1. | 4 | Jasmi Joensuu | FIN | 3:32.73 | |
2. | 1 | Laura Gimmler | GER | 3:32.96 | +0.23 |
3. | 2 | Coletta Rydzek | GER | 3:36.01 | +3.28 |
4. | 3 | Amanda Saari | FIN | 3:40.94 | +8.21 |
5. | 5 | Sofie Krehl | GER | 3:41.70 | +8.97 |
6. | 11 | Nicole Monsorno | ITA | 3:44.60 | +11.87 |
Osallistujia: | 6 |
Tuloksen saaneita: | 6 |
Sarjaluettelo |
MYL_FA | Miehet A-Finaali 1.2 km C, tilanne |
Plac |
Bib |
Name |
Country |
Result |
Diff |
1. | 2 | Erik Valnes | NOR | 3:08.20 | |
2. | 5 | Lauri Vuorinen | FIN | 3:09.85 | +1.65 |
3. | 9 | Federico Pellegrino | ITA | 3:09.93 | +1.73 |
4. | 1 | Ville Ahonen | FIN | 3:12.69 | +4.49 |
5. | 6 | Wiljam Mattila | FIN | 3:13.03 | +4.83 |
6. | 3 | Niilo Moilanen | FIN | 3:14.42 | +6.22 |
Osallistujia: | 6 |
Tuloksen saaneita: | 6 |
Sarjaluettelo |
Osallistujia: | 96 |
DNS: | 2 |
Tuloksen saaneita: | 94 |