|
TYKKIKISAT
Olos, Muonio
15-17.11.2024
FIS
|
|
© ExTime
Tuloste on valmis 10:43:30
Kilpailun sarjat:
|
NYL | Ladies 1.2 km C, tilanne |
Plac |
Bib |
Name |
Country |
Result |
Diff |
1. | 2 | Laura Gimmler | GER | 3:40.93 | |
2. | 4 | Coletta Rydzek | GER | 3:44.11 | +3.18 |
3. | 8 | Amanda Saari | FIN | 3:44.35 | +3.42 |
4. | 1 | Jasmi Joensuu | FIN | 3:44.40 | +3.47 |
5. | 5 | Sofie Krehl | GER | 3:46.18 | +5.25 |
6. | 22 | Tone Lise Pedersen | NOR | 3:47.66 | +6.73 |
7. | 14 | Katherine Sauerbrey | GER | 3:48.56 | +7.63 |
8. | 6 | Caterina Ganz | ITA | 3:48.66 | +7.73 |
9. | 10 | Lisa Lohmann | GER | 3:49.01 | +8.08 |
10. | 3 | Ingrid Andréa Gulbrandsen | NOR | 3:49.02 | +8.09 |
11. | 7 | Nicole Monsorno | ITA | 3:49.50 | +8.57 |
12. | 18 | Ingeborg Andberg Stenersen | NOR | 3:51.44 | +10.51 |
13. | 11 | Sofia Henriksson | SWE | 3:52.40 | +11.47 |
14. | 24 | Anna Comarella | ITA | 3:52.60 | +11.67 |
15. | 15 | Magdalena SCHERZ | AUT | 3:53.53 | +12.60 |
16. | 20 | Darya RYAZHKO | KAZ | 3:53.95 | +13.02 |
17. | 12 | Alayna Sonnesyn | USA | 3:54.20 | +13.27 |
18. | 23 | Anni Kaipainen | FIN | 3:55.62 | +14.69 |
19. | 9 | Lena Keck | GER | 3:56.16 | +15.23 |
20. | 21 | Frida Häggkvist | FIN | 3:56.88 | +15.95 |
21. | 19 | Teesi Tuul | EST | 3:57.96 | +17.03 |
22. | 13 | Vilma Jylhä | FIN | 3:58.61 | +17.68 |
23. | 28 | Ella Noora Haapalehto | FIN | 3:58.85 | +17.92 |
24. | 47 | Erle Sagerup-Nordkild | NOR | 3:59.68 | +18.75 |
25. | 31 | Emmy Johansson | SWE | 4:02.17 | +21.24 |
26. | 26 | Teiloora Ojaste | EST | 4:03.39 | +22.46 |
27. | 38 | Maija Tiainen | FIN | 4:05.19 | +24.26 |
28. | 29 | Roosa Juuska | FIN | 4:06.05 | +25.12 |
29. | 30 | Emmi Henriksson | FIN | 4:08.68 | +27.75 |
30. | 42 | Aida Koivisto | FIN | 4:12.22 | +31.29 |
31. | 40 | Agnes Säfström Niemi | SWE | 4:12.66 | +31.73 |
32. | 32 | Ellinor Halonen | FIN | 4:14.32 | +33.39 |
33. | 46 | Anni Lii Unn | EST | 4:14.45 | +33.52 |
34. | 33 | Moa Majbäck | SWE | 4:15.12 | +34.19 |
35. | 16 | Nadezhda STEPASHKINA | KAZ | 4:15.20 | +34.27 |
36. | 25 | Bianca Buholzer | SUI | 4:15.88 | +34.95 |
37. | 41 | Wilma Nilsson | SWE | 4:17.67 | +36.74 |
38. | 43 | Pinja Aaltonen | FIN | 4:21.99 | +41.06 |
39. | 48 | Darya Kim | KAZ | 4:22.28 | +41.35 |
40. | 45 | Seela Salokangas | FIN | 4:25.89 | +44.96 |
41. | 37 | Mathea Eriksson | SWE | 4:26.07 | +45.14 |
42. | 50 | Hanna Niskanen | FIN | 4:27.47 | +46.54 |
43. | 49 | Eline Andrea Vaeng Bernhardsen | NOR | 4:29.59 | +48.66 |
44. | 53 | Hilda Ramström | SWE | 4:31.85 | +50.92 |
45. | 51 | Milly Hansson | SWE | 4:32.10 | +51.17 |
46. | 44 | Isabelle Johnselius | SWE | 4:34.41 | +53.48 |
47. | 36 | Greete-Liisa Toom | EST | 4:35.71 | +54.78 |
48. | 52 | Mariell Stavnes Hansen | NOR | 4:48.26 | +1:07.33 |
DNS | 17 | Eevi-Inkeri Tossavainen | FIN | DNS | - |
DNS | 27 | Iida Vuollet | FIN | DNS | - |
DNS | 34 | Hanna Ray | FIN | DNS | - |
DNS | 35 | Diana Söderberg | SWE | DNS | - |
DNS | 39 | Rebecca Ehrnrooth | FIN | DNS | - |
Osallistujia: | 53 |
DNS: | 5 |
Tuloksen saaneita: | 48 |
Sarjaluettelo |
MYL | Men 1.2 km C, tilanne |
Plac |
Bib |
Name |
Country |
Result |
Diff |
1. | 89 | Ville Ahonen | FIN | 3:06.79 | |
2. | 72 | Erik Valnes | NOR | 3:07.98 | +1.19 |
3. | 75 | Niilo Moilanen | FIN | 3:08.57 | +1.78 |
4. | 90 | Olli Ahonen | FIN | 3:10.42 | +3.63 |
5. | 73 | Lauri Vuorinen | FIN | 3:10.61 | +3.82 |
6. | 81 | Wiljam Mattila | FIN | 3:11.13 | +4.34 |
7. | 98 | Mikael Gunnulfsen | NOR | 3:11.55 | +4.76 |
8. | 120 | Jardar Olsen | NOR | 3:11.56 | +4.77 |
9. | 74 | Federico Pellegrino | ITA | 3:13.42 | +6.63 |
10. | 78 | Benjamin MOSER | AUT | 3:14.16 | +7.37 |
11. | 100 | Juuso Mattila | FIN | 3:14.45 | +7.66 |
12. | 94 | Francesco De Fabiani | ITA | 3:15.04 | +8.25 |
13. | 85 | Marko Kilp | EST | 3:15.35 | +8.56 |
14. | 79 | Michael FOETTINGER | AUT | 3:15.92 | +9.13 |
15. | 92 | Janosch Brugger | GER | 3:16.52 | +9.73 |
16. | 80 | Jaume Pueyo | ESP | 3:16.64 | +9.85 |
17. | 86 | Lauri Mannila | FIN | 3:17.16 | +10.37 |
18. | 83 | Davide Graz | ITA | 3:17.45 | +10.66 |
19. | 105 | Vetle Arder Skildheim | NOR | 3:18.19 | +11.40 |
20. | 84 | Verneri Suhonen | FIN | 3:18.61 | +11.82 |
21. | 95 | Erik Mathisen | NOR | 3:18.88 | +12.09 |
22. | 87 | Simone Dapra | ITA | 3:19.30 | +12.51 |
23. | 133 | Matias Riipi | FIN | 3:19.35 | +12.56 |
24. | 77 | Elia Barp | ITA | 3:19.36 | +12.57 |
25. | 99 | Väinö Kotro | FIN | 3:19.64 | +12.85 |
26. | 96 | Bernat Selles Gasch | ESP | 3:19.91 | +13.12 |
27. | 125 | Yernar NURSBEKOV | KAZ | 3:20.37 | +13.58 |
28. | 123 | Henri Roos | EST | 3:20.45 | +13.66 |
29. | 91 | Preben Horven | NOR | 3:20.59 | +13.80 |
30. | 109 | Eero Mannila | FIN | 3:20.71 | +13.92 |
31. | 102 | Paolo Ventura | ITA | 3:20.76 | +13.97 |
32. | 124 | Petteri Laurén | FIN | 3:20.77 | +13.98 |
33. | 88 | Martin Himma | EST | 3:20.97 | +14.18 |
34. | 119 | Noah Marius Olsen | NOR | 3:21.05 | +14.26 |
35. | 121 | Markus Hietanen | FIN | 3:21.30 | +14.51 |
36. | 129 | Jonas Skogstad | NOR | 3:21.79 | +15.00 |
37. | 97 | John Schwinghamer | USA | 3:22.00 | +15.21 |
38. | 115 | Léo Guenin | SUI | 3:23.00 | +16.21 |
39. | 82 | Lukas MRKONJIC | AUT | 3:23.74 | +16.95 |
40. | 103 | Nico Bennert | FIN | 3:24.05 | +17.26 |
41. | 128 | Albert Unn | EST | 3:24.32 | +17.53 |
42. | 116 | Oleksandr Lisohor | UKR | 3:24.43 | +17.64 |
43. | 137 | Snorre Skogstad | NOR | 3:24.98 | +18.19 |
44. | 101 | Olzhas KLIMIN | KAZ | 3:25.19 | +18.40 |
45. | 113 | Silvan Durrer | SUI | 3:25.21 | +18.42 |
46. | 76 | Michael Hellweger | ITA | 3:25.59 | +18.80 |
47. | 93 | Karl Sebastian Dremljuga | EST | 3:25.99 | +19.20 |
48. | 117 | Anders Veerpalu | EST | 3:27.92 | +21.13 |
49. | 127 | Nail BASHMAKOV | KAZ | 3:27.98 | +21.19 |
50. | 112 | Fedor Karpov | KAZ | 3:28.18 | +21.39 |
51. | 143 | Finn Redman | CAN | 3:28.52 | +21.73 |
52. | 111 | Theo Mattei | SWE | 3:28.58 | +21.79 |
53. | 131 | Sindre Korsæth | NOR | 3:28.97 | +22.18 |
54. | 132 | Lukas Kuuttinen | FIN | 3:29.00 | +22.21 |
55. | 136 | Elmeri Helander | FIN | 3:29.62 | +22.83 |
56. | 118 | Toni Andree Saarepuu | EST | 3:30.03 | +23.24 |
57. | 134 | Saku Siren | FIN | 3:30.09 | +23.30 |
58. | 106 | Niks Saulitis | LAT | 3:30.87 | +24.08 |
59. | 108 | Miika Heikkilä | FIN | 3:31.94 | +25.15 |
60. | 135 | Alexander Mietinen | NOR | 3:32.11 | +25.32 |
61. | 122 | Nikolaj Riekkola | SWE | 3:32.58 | +25.79 |
62. | 104 | Joseph Lynch | USA | 3:32.87 | +26.08 |
63. | 145 | Eamon Wilson | CAN | 3:33.56 | +26.77 |
64. | 138 | Tony André Höfler Kristiansen | NOR | 3:34.20 | +27.41 |
65. | 147 | Matti Korhonen | FIN | 3:35.25 | +28.46 |
66. | 126 | Almas Karimov | KAZ | 3:40.08 | +33.29 |
67. | 139 | Sivert Sagerup-Nordkild | NOR | 3:41.40 | +34.61 |
68. | 130 | Temirlan Ramash | KAZ | 3:43.38 | +36.59 |
69. | 140 | Miika Muotka | FIN | 3:44.04 | +37.25 |
70. | 141 | Melker Alvarsson | SWE | 3:51.04 | +44.25 |
71. | 144 | Leo Nordin | SWE | 4:28.55 | +1:21.76 |
72. | 142 | Nurdauit Moldalim | KAZ | 4:54.98 | +1:48.19 |
DNS | 107 | Kaarel Kasper Kõrge | EST | DNS | - |
DNS | 110 | Vladislav KOVALYOV | KAZ | DNS | - |
DNS | 114 | Dagur Benediktsson | ISL | DNS | - |
DNS | 146 | Timothy Cunningham | USA | DNS | - |
Osallistujia: | 76 |
DNS: | 4 |
Tuloksen saaneita: | 72 |
Sarjaluettelo |
Osallistujia: | 129 |
DNS: | 9 |
Tuloksen saaneita: | 120 |
ExTime