|
TYKKIKISAT
Olos, Muonio
15-17.11.2024
FIS
|
|
© ExTime
Tuloste on valmis 13:05:43
M20 | Men 20 12 km C, tilanne |
Plac |
Bib |
Name |
Country |
0.3 km |
3.7 km |
4.3 km |
7.7 km |
8.3 km |
11.7 km |
Result |
Diff |
1. | 196 | Simen Gløgård Stensrud | NOR | 45.1 | 11:35.9 | 12:35.7 | 23:42.2 | 24:46.1 | 35:33.7 | 36:15.9 | |
2. | 195 | Noah Marius Olsen | NOR | 46.1 | 12:15.0 | 13:20.3 | 24:39.5 | 25:44.8 | 36:31.6 | 37:12.5 | +56.6 |
3. | 193 | Jonas Skogstad | NOR | 45.4 | 12:03.3 | 13:08.6 | 24:53.6 | 26:01.5 | 37:28.9 | 38:12.4 | +1:56.5 |
4. | 186 | Marius Bernhardsen | NOR | 52.3 | 12:27.2 | 13:32.9 | 25:09.3 | 26:18.4 | 37:46.2 | 38:30.9 | +2:15.0 |
5. | 188 | Lukas Kuuttinen | FIN | 49.8 | 12:36.5 | 13:43.1 | 25:36.9 | 26:43.9 | 38:03.4 | 38:48.0 | +2:32.1 |
6. | 191 | Daniel Onnela | FIN | 50.4 | 12:28.0 | 13:34.1 | 25:27.8 | 26:37.0 | 38:02.8 | 38:49.5 | +2:33.6 |
7. | 194 | Jesper Jakobsson | SWE | 46.1 | 12:25.4 | 13:30.3 | 25:30.7 | 26:39.0 | 38:20.7 | 39:02.8 | +2:46.9 |
8. | 192 | Sigve Benonisen | NOR | 49.3 | 12:29.2 | 13:44.1 | 25:33.6 | 26:41.9 | 38:23.7 | 39:09.3 | +2:53.4 |
9. | 187 | Hermod Bangstad | NOR | 48.6 | 12:39.8 | 13:49.1 | 25:52.9 | 27:01.3 | 38:33.4 | 39:18.4 | +3:02.5 |
10. | 169 | Eamon Wilson | CAN | 47.1 | 11:50.0 | 12:52.4 | 25:05.8 | 26:12.5 | 38:40.6 | 39:26.8 | +3:10.9 |
11. | 170 | Finn Redman | CAN | 47.2 | 11:53.5 | 12:55.5 | 25:16.6 | 26:25.9 | 38:42.9 | 39:29.2 | +3:13.3 |
12. | 183 | Vegard Bråthen | NOR | 45.3 | 12:26.2 | 13:32.2 | 25:43.7 | 26:51.7 | 38:44.0 | 39:30.2 | +3:14.3 |
13. | 189 | Melker Wikblom | FIN | 47.2 | 12:30.7 | 13:39.0 | 25:44.4 | 26:54.0 | 38:56.2 | 39:43.6 | +3:27.7 |
14. | 182 | Matias Uusitalo | FIN | 52.4 | 12:54.8 | 14:01.4 | 26:34.7 | 27:45.8 | 39:47.3 | 40:31.6 | +4:15.7 |
15. | 184 | Helge Ims | NOR | 49.1 | 12:49.2 | 14:01.3 | 26:29.8 | 27:41.6 | 39:43.8 | 40:31.8 | +4:15.9 |
16. | 185 | Elmeri Helander | FIN | 49.9 | 13:02.6 | 14:12.3 | 26:54.6 | 28:03.4 | 40:06.2 | 40:49.6 | +4:33.7 |
17. | 178 | Tuukka Posio | FIN | 50.7 | 12:37.9 | 13:48.3 | 26:39.2 | 27:48.9 | 40:22.8 | 41:08.7 | +4:52.8 |
18. | 179 | Turo Antti Einari Tervo | FIN | 52.8 | 13:09.1 | 14:18.4 | 26:55.2 | 28:06.1 | 40:37.1 | 41:23.2 | +5:07.3 |
19. | 175 | Endre Negård | NOR | 54.5 | 12:46.3 | 14:07.2 | 26:56.5 | 28:10.8 | 40:53.3 | 41:40.4 | +5:24.5 |
20. | 173 | Erkka Petrelius | FIN | 49.1 | 13:04.0 | 14:15.5 | 27:23.0 | 28:37.0 | 41:24.9 | 42:12.4 | +5:56.5 |
21. | 172 | Pyry Vuolli | FIN | 50.5 | 13:13.9 | 14:25.4 | 27:42.1 | 28:53.4 | 41:33.2 | 42:23.3 | +6:07.4 |
22. | 176 | Sivert Sagerup-Nordkild | NOR | 57.6 | 13:10.4 | 14:24.8 | 27:39.5 | 28:53.6 | 42:08.0 | 42:57.5 | +6:41.6 |
23. | 174 | Melker Alvarsson | SWE | 49.5 | 13:16.5 | 14:28.4 | 27:46.2 | 29:03.3 | 42:15.6 | 43:02.7 | +6:46.8 |
24. | 171 | Birk Helgeland | NOR | 55.6 | 12:55.6 | 14:09.2 | 27:42.1 | 29:04.4 | 42:10.1 | 43:03.4 | +6:47.5 |
25. | 177 | Marcus Vuorela | SWE | 54.8 | 13:25.3 | 14:59.4 | 28:15.4 | 29:35.3 | 42:41.3 | 43:30.9 | +7:15.0 |
26. | 181 | Simon Lundberg | SWE | 52.9 | 13:36.8 | 14:51.4 | 28:17.3 | 29:32.9 | 42:48.1 | 43:36.1 | +7:20.2 |
27. | 180 | Anton Sternander | SWE | 53.3 | 14:06.8 | 15:20.3 | 28:47.6 | 30:03.3 | 42:59.1 | 43:49.2 | +7:33.3 |
28. | 167 | Leo Nordin | SWE | 58.8 | 14:56.7 | 16:13.6 | 31:50.2 | 33:15.2 | 48:30.9 | 49:28.3 | +13:12.4 |
DNF | 190 | Jesse Kähärä | FIN | 51.5 | 12:55.6 | 14:03.8 | 26:42.9 | - | - | DNF | - |
DNS | 168 | Nurdauit Moldalim | KAZ | | | | | | | DNS | - |
Osallistujia: | 30 |
DNS: | 1 |
DNF: | 1 |
Tuloksen saaneita: | 28 |
ExTime