|
TYKKIKISAT
Olos, Muonio
15-17.11.2024
FIS
|
|
© ExTime
Tuloste on valmis 11:10:44
N20 | Ladies 20 12 km C, tilanne |
Plac |
Bib |
Name |
Country |
0.3 km |
3.7 km |
4.3 km |
7.7 km |
8.3 km |
11.7 km |
Result |
Diff |
1. | 26 | Ella Noora Haapalehto | FIN | 57.5 | 12:55.4 | 13:55.5 | 26:01.2 | 27:01.8 | 39:00.6 | 39:41.2 | |
2. | 21 | Wilma Nilsson | SWE | 1:01.1 | 12:50.6 | 13:53.7 | 26:08.5 | 27:12.7 | 39:30.2 | 40:13.7 | +32.5 |
3. | 11 | Erle Sagerup-Nordkild | NOR | 1:02.8 | 13:12.4 | 14:15.1 | 26:34.8 | 27:39.7 | 40:03.1 | 40:46.0 | +1:04.8 |
4. | 15 | Astrid Elida Vaeng Bernhardsen | NOR | 58.9 | 13:14.7 | 14:21.9 | 26:39.6 | 27:47.0 | 40:01.0 | 40:48.8 | +1:07.6 |
5. | 24 | Ellinor Halonen | FIN | 59.3 | 13:29.5 | 14:36.9 | 27:21.2 | 28:27.8 | 40:56.6 | 41:41.3 | +2:00.1 |
6. | 22 | Agnes Säfström Niemi | SWE | 1:01.0 | 13:30.0 | 14:37.9 | 27:29.6 | 28:37.4 | 41:01.7 | 41:44.1 | +2:02.9 |
7. | 16 | Seela Salokangas | FIN | 58.0 | 13:29.2 | 14:37.7 | 27:40.1 | 28:49.9 | 41:39.8 | 42:26.0 | +2:44.8 |
8. | 25 | Assi Hakala | FIN | 58.0 | 13:31.6 | 14:40.6 | 27:33.1 | 28:41.4 | 41:40.9 | 42:27.9 | +2:46.7 |
9. | 13 | Mathea Eriksson | SWE | 1:06.7 | 13:52.9 | 14:59.1 | 27:42.7 | 28:49.5 | 41:52.1 | 42:36.7 | +2:55.5 |
10. | 19 | Darya Kim | KAZ | 1:02.4 | 14:10.4 | 15:19.8 | 28:18.1 | 29:27.8 | 42:31.3 | 43:17.1 | +3:35.9 |
11. | 4 | Elina Nilimaa | SWE | 56.8 | 13:34.0 | 14:43.6 | 28:01.1 | 29:16.0 | 42:32.9 | 43:19.0 | +3:37.8 |
12. | 17 | Heta Ruotsala | FIN | 59.6 | 14:03.8 | 15:10.7 | 28:36.2 | 29:45.1 | 42:58.5 | 43:44.1 | +4:02.9 |
13. | 8 | Eline Andrea Vaeng Bernhardsen | NOR | 1:08.5 | 14:16.4 | 15:27.3 | 28:42.1 | 29:54.3 | 43:18.8 | 44:07.1 | +4:25.9 |
14. | 18 | Aida Koivisto | FIN | 1:00.6 | 14:14.9 | 15:24.5 | 28:48.9 | 30:01.1 | 43:35.3 | 44:24.6 | +4:43.4 |
15. | 14 | Isabelle Johnselius | SWE | 1:02.4 | 14:20.9 | 15:31.7 | 29:05.0 | 30:17.1 | 43:42.1 | 44:30.1 | +4:48.9 |
16. | 7 | Anni Lii Unn | EST | 57.0 | 14:01.8 | 15:09.2 | 28:51.6 | 30:05.3 | 43:49.4 | 44:34.9 | +4:53.7 |
17. | 10 | Hilpi Ruotsala | FIN | 1:02.3 | 14:38.7 | 15:48.1 | 29:52.1 | 31:05.5 | 45:03.3 | 45:51.6 | +6:10.4 |
18. | 6 | Milly Hansson | SWE | 58.2 | 14:30.9 | 15:38.7 | 30:06.9 | 31:19.5 | 45:40.0 | 46:26.5 | +6:45.3 |
19. | 3 | Neea Vaaraniemi | FIN | 1:04.2 | 15:04.3 | 16:17.2 | 31:14.4 | 32:36.4 | 47:20.6 | 48:10.7 | +8:29.5 |
DNF | 2 | Hilda Ramström | SWE | 55.9 | 14:14.4 | 15:19.1 | 31:04.4 | - | - | DNF | - |
DNF | 9 | Aino Aarnio | FIN | 58.2 | 14:18.7 | 15:29.7 | - | - | - | DNF | - |
DNF | 12 | Hanna Niskanen | FIN | 1:01.2 | 14:15.6 | 15:24.6 | 29:16.7 | 30:28.8 | - | DNF | - |
DNS | 5 | Mona Pitkänen | FIN | | | | | | | DNS | - |
DNS | 20 | Emmy Johansson | SWE | | | | | | | DNS | - |
DNS | 23 | Diana Söderberg | SWE | | | | | | | DNS | - |
Osallistujia: | 25 |
DNS: | 3 |
DNF: | 3 |
Tuloksen saaneita: | 19 |
ExTime