|
TYKKIKISAT
Olos, Muonio
15-17.11.2024
FIS
|
|
© ExTime
Tuloste on valmis 13:05:46
MYL | Men 12 km C, tilanne |
Plac |
Bib |
Name |
Country |
0.3 km |
3.7 km |
4.3 km |
7.7 km |
8.3 km |
11.7 km |
Result |
Diff |
1. | 301 | Mattis Stenshagen | NOR | 43.8 | 10:31.3 | 11:27.0 | 21:12.7 | 22:08.0 | 31:52.6 | 32:30.6 | |
2. | 304 | Erik Valnes | NOR | 46.0 | 10:43.3 | 11:39.3 | 21:36.6 | 22:31.6 | 32:21.8 | 32:59.6 | +29.0 |
3. | 305 | Friedrich Moch | GER | 47.7 | 10:49.7 | 11:45.8 | 21:43.0 | 22:38.5 | 32:36.0 | 33:13.9 | +43.3 |
4. | 302 | Iivo Niskanen | FIN | 44.8 | 10:57.7 | 11:54.9 | 21:53.6 | 22:49.6 | 32:44.0 | 33:22.9 | +52.3 |
5. | 286 | Mikael Gunnulfsen | NOR | 45.3 | 10:58.1 | 11:58.6 | 22:09.1 | 23:06.4 | 32:55.0 | 33:32.4 | +1:01.8 |
6. | 281 | Juuso Haarala | FIN | 44.8 | 10:52.3 | 11:51.0 | 22:06.9 | 23:04.1 | 33:08.4 | 33:46.7 | +1:16.1 |
7. | 282 | Niko Anttola | FIN | 44.6 | 10:58.6 | 11:57.9 | 22:08.1 | 23:05.5 | 33:09.1 | 33:46.9 | +1:16.3 |
8. | 294 | Markus Vuorela | FIN | 52.5 | 11:08.1 | 12:06.0 | 22:15.2 | 23:11.6 | 33:10.0 | 33:47.4 | +1:16.8 |
9. | 285 | Janosch Brugger | GER | 47.8 | 11:01.1 | 12:00.7 | 22:15.0 | 23:14.0 | 33:21.2 | 33:59.4 | +1:28.8 |
10. | 298 | Arsi Ruuskanen | FIN | 45.9 | 11:03.1 | 12:02.2 | 22:21.3 | 23:19.8 | 33:22.7 | 34:00.4 | +1:29.8 |
11. | 303 | Federico Pellegrino | ITA | 48.6 | 11:06.6 | 12:03.9 | 22:07.2 | 23:02.1 | 33:22.0 | 34:01.1 | +1:30.5 |
12. | 293 | Paolo Ventura | ITA | 45.4 | 10:59.3 | 11:58.4 | 22:12.9 | 23:10.0 | 33:26.8 | 34:05.6 | +1:35.0 |
13. | 289 | Ville Ahonen | FIN | 46.0 | 11:10.6 | 12:11.9 | 22:34.2 | 23:32.0 | 33:35.9 | 34:14.2 | +1:43.6 |
14. | 277 | Emil Liekari | FIN | 45.0 | 11:01.3 | 12:02.9 | 22:25.3 | 23:24.8 | 33:36.0 | 34:14.5 | +1:43.9 |
15. | 300 | Henrik Dønnestad | NOR | 47.6 | 11:01.9 | 11:59.4 | 22:34.3 | 23:34.4 | 33:34.0 | 34:15.1 | +1:44.5 |
16. | 269 | Lauri Mannila | FIN | 44.6 | 10:56.8 | 12:01.4 | 22:29.8 | 23:31.3 | 33:43.8 | 34:23.1 | +1:52.5 |
17. | 284 | Francesco De Fabiani | ITA | 47.2 | 11:17.6 | 12:18.4 | 22:44.0 | 23:43.3 | 33:50.1 | 34:28.5 | +1:57.9 |
18. | 278 | Jan Friedrich Doerks | GER | 47.9 | 11:16.1 | 12:17.1 | 22:41.7 | 23:42.0 | 33:52.7 | 34:32.5 | +2:01.9 |
19. | 299 | Elia Barp | ITA | 47.2 | 11:14.8 | 12:13.5 | 22:38.6 | 23:36.3 | 34:00.6 | 34:39.0 | +2:08.4 |
20. | 291 | Davide Graz | ITA | 45.0 | 11:12.0 | 12:11.4 | 22:40.2 | 23:38.0 | 34:01.9 | 34:41.0 | +2:10.4 |
21. | 279 | Albert Kuchler | GER | 48.4 | 11:24.7 | 12:25.3 | 23:00.5 | 23:59.4 | 34:06.7 | 34:45.4 | +2:14.8 |
22. | 295 | Simone Dapra | ITA | 46.3 | 11:14.1 | 12:13.4 | 22:40.7 | 23:39.6 | 34:06.9 | 34:46.9 | +2:16.3 |
23. | 272 | Olli-Pekka Laitila | FIN | 43.0 | 11:06.6 | 12:08.0 | 22:44.5 | 23:44.5 | 34:10.8 | 34:50.9 | +2:20.3 |
24. | 261 | Niko Husu | FIN | 49.5 | 11:18.0 | 12:19.5 | 22:49.2 | 23:50.0 | 34:16.2 | 34:55.3 | +2:24.7 |
25. | 297 | Lucas Boegl | GER | 43.7 | 11:16.6 | 12:17.5 | 22:49.6 | 23:50.2 | 34:17.3 | 34:57.6 | +2:27.0 |
26. | 288 | Lauri Lepistö | FIN | 46.3 | 11:19.4 | 12:20.8 | 22:58.5 | 23:56.3 | 34:23.7 | 35:03.1 | +2:32.5 |
27. | 273 | Martin Himma | EST | 43.7 | 11:27.5 | 12:30.4 | 23:05.9 | 24:06.2 | 34:30.5 | 35:09.4 | +2:38.8 |
28. | 245 | Marko Kilp | EST | 45.4 | 11:26.6 | 12:28.4 | 22:56.6 | 24:01.4 | 34:29.4 | 35:11.7 | +2:41.1 |
29. | 271 | Kalle Parantainen | FIN | 47.6 | 11:35.9 | 12:39.1 | 23:14.9 | 24:14.9 | 34:41.1 | 35:20.3 | +2:49.7 |
30. | 236 | Juuso Mäkelä | FIN | 48.4 | 11:31.6 | 12:33.0 | 23:14.3 | 24:14.8 | 34:42.0 | 35:23.2 | +2:52.6 |
31. | 208 | Isac Holmström | FIN | 48.4 | 11:23.6 | 12:23.0 | 23:04.4 | 24:05.3 | 34:43.6 | 35:25.1 | +2:54.5 |
31. | 252 | Jeremias Lipsanen | FIN | 47.3 | 11:21.4 | 12:22.4 | 23:00.7 | 24:01.7 | 34:44.6 | 35:25.1 | +2:54.5 |
33. | 292 | Finn-Hågen Krogh | NOR | 47.7 | 11:21.4 | 12:21.9 | 22:56.4 | 23:57.4 | 34:47.5 | 35:29.5 | +2:58.9 |
34. | 287 | Miro Karppanen | FIN | 47.4 | 11:32.9 | 12:35.2 | 23:28.2 | 24:26.4 | 34:53.4 | 35:32.6 | +3:02.0 |
35. | 270 | Olli Ahonen | FIN | 48.1 | 11:31.3 | 12:35.0 | 23:33.0 | 24:33.9 | 35:06.0 | 35:44.7 | +3:14.1 |
36. | 243 | Markus Kasanen | FIN | 47.0 | 11:37.2 | 12:39.1 | 23:11.8 | 24:15.0 | 35:05.3 | 35:46.6 | +3:16.0 |
37. | 247 | Wiljam Mattila | FIN | 47.0 | 11:51.5 | 12:53.3 | 23:38.0 | 24:39.5 | 35:10.6 | 35:50.1 | +3:19.5 |
38. | 266 | Nail BASHMAKOV | KAZ | 47.4 | 11:30.3 | 12:34.0 | 23:25.8 | 24:29.8 | 35:11.5 | 35:52.0 | +3:21.4 |
39. | 258 | Jardar Olsen | NOR | 47.5 | 11:38.4 | 12:40.6 | 23:29.5 | 24:32.4 | 35:17.3 | 35:57.6 | +3:27.0 |
39. | 259 | Eelis Valikainen | FIN | 45.8 | 11:17.1 | 12:21.2 | 23:15.5 | 24:19.0 | 35:17.2 | 35:57.6 | +3:27.0 |
41. | 249 | Henri Roos | EST | 49.1 | 11:41.2 | 12:45.2 | 23:28.7 | 24:31.6 | 35:19.4 | 36:00.7 | +3:30.1 |
42. | 276 | Joonas Sarkkinen | FIN | 48.2 | 11:29.3 | 12:35.7 | 23:35.8 | 24:37.8 | 35:28.9 | 36:08.3 | +3:37.7 |
43. | 265 | Alexander Ståhlberg | FIN | 47.2 | 11:38.4 | 12:43.6 | 23:47.8 | 24:51.5 | 35:39.3 | 36:19.2 | +3:48.6 |
44. | 242 | Vetle Arder Skildheim | NOR | 44.2 | 11:35.6 | 12:38.9 | 23:31.9 | 24:36.5 | 35:38.6 | 36:21.0 | +3:50.4 |
45. | 240 | Erik Mathisen | NOR | 48.6 | 11:42.6 | 12:48.2 | 23:51.7 | 24:57.3 | 35:41.1 | 36:24.6 | +3:54.0 |
46. | 250 | Yernar NURSBEKOV | KAZ | 49.3 | 12:03.7 | 13:09.1 | 24:01.1 | 25:02.2 | 35:45.0 | 36:25.4 | +3:54.8 |
47. | 255 | Juuso Tossavainen | FIN | 47.2 | 11:42.2 | 12:47.0 | 23:52.2 | 24:52.8 | 35:48.3 | 36:27.4 | +3:56.8 |
48. | 257 | Topi Huttunen | FIN | 46.6 | 11:52.3 | 13:07.3 | 23:59.7 | 25:02.3 | 35:50.0 | 36:29.2 | +3:58.6 |
49. | 248 | Theo Mattei | SWE | 52.8 | 11:56.0 | 13:01.3 | 23:58.6 | 25:01.7 | 35:48.0 | 36:29.5 | +3:58.9 |
50. | 262 | Olzhas KLIMIN | KAZ | 49.8 | 11:37.7 | 12:44.9 | 24:02.0 | 25:06.2 | 35:53.9 | 36:34.3 | +4:03.7 |
51. | 280 | Braden Becker | USA | 51.2 | 11:41.3 | 12:44.3 | 23:50.1 | 24:51.8 | 35:52.7 | 36:36.4 | +4:05.8 |
52. | 275 | Fedor Karpov | KAZ | 47.7 | 11:56.4 | 13:05.2 | 24:05.1 | 25:07.3 | 35:56.9 | 36:36.6 | +4:06.0 |
53. | 231 | Anton Kemppi | FIN | 47.6 | 11:37.4 | 12:38.2 | 23:47.1 | 24:51.5 | 35:57.0 | 36:40.3 | +4:09.7 |
54. | 241 | Väinö Kotro | FIN | 53.7 | 11:53.0 | 12:57.6 | 23:59.9 | 25:07.6 | 36:05.1 | 36:46.8 | +4:16.2 |
55. | 251 | Juuso Mattila | FIN | 48.3 | 11:52.0 | 12:53.0 | 24:00.2 | 25:03.2 | 36:08.3 | 36:49.5 | +4:18.9 |
56. | 253 | Oleksandr Lisohor | UKR | 44.9 | 11:28.2 | 12:39.0 | 23:40.9 | 24:48.7 | 36:11.7 | 36:52.0 | +4:21.4 |
57. | 234 | Markus Hietanen | FIN | 44.0 | 11:56.6 | 13:01.9 | 23:58.7 | 25:06.2 | 36:11.0 | 36:53.4 | +4:22.8 |
58. | 268 | Jussi Karkkulainen | FIN | 47.3 | 11:55.3 | 12:59.1 | 24:10.3 | 25:13.4 | 36:18.6 | 37:00.6 | +4:30.0 |
59. | 244 | Dagur Benediktsson | ISL | 48.5 | 11:55.3 | 12:58.6 | 24:14.7 | 25:19.3 | 36:31.8 | 37:13.2 | +4:42.6 |
60. | 267 | Aleksi Parttimaa | FIN | 46.2 | 11:54.0 | 13:00.8 | 24:20.8 | 25:26.5 | 36:39.0 | 37:23.2 | +4:52.6 |
61. | 203 | Olli Tyrväinen | FIN | 52.7 | 12:07.4 | 13:08.9 | 24:37.8 | 25:41.7 | 36:42.7 | 37:25.2 | +4:54.6 |
62. | 233 | Petteri Mattila | FIN | 49.8 | 12:09.7 | 13:15.4 | 24:29.5 | 25:37.3 | 36:42.7 | 37:26.4 | +4:55.8 |
63. | 260 | Valtteri Pennanen | FIN | 49.1 | 11:46.4 | 12:49.1 | 24:16.7 | 25:22.7 | 36:55.2 | 37:36.6 | +5:06.0 |
64. | 256 | Nikolaj Riekkola | SWE | 51.0 | 12:02.6 | 13:09.6 | 24:31.1 | 25:38.5 | 37:00.7 | 37:43.5 | +5:12.9 |
65. | 215 | Julian Lorentsen | NOR | 50.4 | 12:06.0 | 13:13.1 | 24:38.7 | 25:43.4 | 37:01.8 | 37:47.7 | +5:17.1 |
66. | 200 | Lassi Juhanoja | FIN | 51.5 | 12:17.8 | 13:20.3 | 24:45.9 | 25:48.8 | 37:07.1 | 37:50.1 | +5:19.5 |
67. | 226 | Léo Guenin | SUI | 49.7 | 12:25.4 | 13:32.3 | 25:00.4 | 26:03.9 | 37:11.1 | 37:54.0 | +5:23.4 |
68. | 238 | Bernat Selles Gasch | ESP | 47.3 | 12:26.3 | 13:32.4 | 24:57.2 | 26:03.1 | 37:16.9 | 37:58.7 | +5:28.1 |
69. | 219 | Petteri Laurén | FIN | 48.8 | 12:15.1 | 13:22.5 | 24:47.7 | 25:53.8 | 37:20.7 | 38:03.9 | +5:33.3 |
70. | 225 | Snorre Skogstad | NOR | 50.1 | 12:20.7 | 13:28.1 | 25:04.8 | 26:10.6 | 37:22.4 | 38:07.2 | +5:36.6 |
71. | 228 | Samppo Kumpumäki | FIN | 50.3 | 12:48.7 | 13:56.9 | 25:14.6 | 26:19.4 | 37:24.6 | 38:07.8 | +5:37.2 |
72. | 227 | Eetu Isometsä | FIN | 46.7 | 12:29.9 | 13:37.8 | 25:11.7 | 26:19.4 | 37:37.1 | 38:19.7 | +5:49.1 |
73. | 230 | Karri Stevander | FIN | 49.3 | 12:22.3 | 13:28.1 | 25:01.6 | 26:10.4 | 37:30.2 | 38:20.2 | +5:49.6 |
74. | 222 | Eero Mannila | FIN | 51.1 | 12:16.0 | 13:22.9 | 25:04.0 | 26:11.0 | 37:37.6 | 38:20.3 | +5:49.7 |
75. | 212 | Kristian Väänänen | FIN | 49.5 | 12:24.0 | 13:29.6 | 25:07.8 | 26:13.9 | 37:47.2 | 38:32.3 | +6:01.7 |
76. | 229 | Miika Heikkilä | FIN | 49.3 | 12:18.4 | 13:26.2 | 25:10.7 | 26:19.2 | 37:52.7 | 38:37.5 | +6:06.9 |
77. | 209 | Albert Unn | EST | 49.5 | 12:31.2 | 13:40.0 | 25:21.8 | 26:36.0 | 38:06.5 | 38:52.6 | +6:22.0 |
78. | 224 | Almas Karimov | KAZ | 46.8 | 12:51.4 | 13:59.1 | 25:35.6 | 26:42.1 | 38:15.0 | 39:02.3 | +6:31.7 |
79. | 220 | Elias Høgbakk | NOR | 48.6 | 12:41.1 | 13:50.8 | 25:30.5 | 26:38.9 | 38:19.3 | 39:03.6 | +6:33.0 |
80. | 232 | Iiro-Mikko Harju | FIN | 52.7 | 12:40.5 | 13:46.6 | 25:25.7 | 26:35.5 | 38:20.5 | 39:05.2 | +6:34.6 |
81. | 235 | Onni Mäkelä | FIN | 46.0 | 12:20.2 | 13:34.1 | 25:25.8 | 26:38.7 | 38:23.2 | 39:08.9 | +6:38.3 |
82. | 205 | Matias Riipi | FIN | 48.8 | 12:47.0 | 13:54.9 | 25:52.2 | 27:01.0 | 38:33.5 | 39:18.3 | +6:47.7 |
83. | 206 | Matti Korhonen | FIN | 48.9 | 12:30.1 | 13:41.3 | 25:40.9 | 26:50.1 | 38:39.6 | 39:27.7 | +6:57.1 |
84. | 221 | Alexander Mietinen | NOR | 54.6 | 12:52.9 | 14:01.9 | 25:56.9 | 27:06.2 | 38:53.4 | 39:38.9 | +7:08.3 |
85. | 213 | Anders Veerpalu | EST | 54.6 | 12:54.3 | 14:03.2 | 26:01.7 | 27:11.9 | 39:01.0 | 39:46.7 | +7:16.1 |
86. | 214 | Tony André Höfler Kristiansen | NOR | 54.3 | 12:44.8 | 13:52.1 | 26:03.3 | 27:12.2 | 39:21.7 | 40:08.6 | +7:38.0 |
87. | 211 | Robin Locher | SUI | 48.4 | 12:52.5 | 14:03.2 | 26:20.3 | 27:31.5 | 39:22.5 | 40:08.7 | +7:38.1 |
88. | 218 | Niila Ahokas | FIN | 53.0 | 12:59.7 | 14:07.9 | 26:14.9 | 27:23.6 | 39:26.7 | 40:13.8 | +7:43.2 |
89. | 201 | Lukas Mrkonjic | AUT | 58.9 | 13:14.2 | 14:23.0 | 26:47.1 | 27:57.8 | 39:31.1 | 40:16.1 | +7:45.5 |
90. | 204 | Pauli Mäkelä | FIN | 48.6 | 12:56.4 | 14:06.2 | 26:23.1 | 27:32.1 | 39:40.3 | 40:28.7 | +7:58.1 |
91. | 223 | Jakob Fredrik Degerstrøm Hanssen | NOR | 50.1 | 13:02.1 | 14:13.4 | 26:30.8 | 27:37.7 | 39:50.1 | 40:37.2 | +8:06.6 |
92. | 217 | Topias Torvinen | FIN | 52.7 | 13:14.5 | 14:23.6 | 26:51.9 | 28:00.9 | 40:21.2 | 41:09.4 | +8:38.8 |
93. | 210 | Karl Sebastian Dremljuga | EST | 53.4 | 13:25.5 | 14:35.2 | 27:06.7 | 28:18.7 | 40:44.2 | 41:28.9 | +8:58.3 |
94. | 207 | Anders Bergland | NOR | 49.9 | 13:12.4 | 14:27.2 | 27:03.4 | 28:21.8 | 41:19.2 | 42:14.2 | +9:43.6 |
DNF | 237 | Nico Bennert | FIN | 45.9 | 12:17.4 | 13:23.3 | 25:07.3 | 26:16.4 | - | DNF | - |
DNF | 246 | Topias Kemppi | FIN | 49.5 | 11:56.5 | 13:05.3 | 24:36.3 | - | - | DNF | - |
DNF | 264 | Kaarel Kasper Kõrge | EST | - | - | - | - | - | - | DNF | - |
DNS | 202 | Temirlan Ramash | KAZ | | | | | | | DNS | - |
DNS | 216 | Joseph Lynch | USA | | | | | | | DNS | - |
DNS | 239 | william lundberg | NOR | | | | | | | DNS | - |
DNS | 254 | Verneri Suhonen | FIN | | | | | | | DNS | - |
DNS | 263 | Eero Rantala | FIN | | | | | | | DNS | - |
DNS | 274 | Vladislav KOVALYOV | KAZ | | | | | | | DNS | - |
DNS | 283 | Sondre Skomedal Ramse | NOR | | | | | | | DNS | - |
DNS | 290 | David Thorvik | NOR | | | | | | | DNS | - |
DNS | 296 | Ristomatti Hakola | FIN | | | | | | | DNS | - |
Osallistujia: | 106 |
DNS: | 9 |
DNF: | 3 |
Tuloksen saaneita: | 94 |
ExTime