|
TYKKIKISAT
Olos, Muonio
15-17.11.2024
FIS
|
|
© ExTime
Tuloste on valmis 12:34:51
M20 | Men 20 10 km F, tilanne |
Plac |
Bib |
Name |
Country |
0.3 km |
4.7 km |
5.3 km |
9.7 km |
Result |
Diff |
1. | 169 | Simen Gløgård Stensrud | NOR | 41.6 | 11:27.1 | 12:18.0 | 23:01.1 | 23:35.9 | |
2. | 168 | Noah Marius Olsen | NOR | 38.9 | 11:36.5 | 12:27.1 | 23:10.9 | 23:45.3 | +9.4 |
3. | 162 | Melker Wikblom | FIN | 39.5 | 11:48.1 | 12:39.8 | 24:05.4 | 24:41.6 | +1:05.7 |
4. | 164 | Ralf KIVIL | EST | 38.4 | 11:59.1 | 12:49.6 | 24:16.5 | 24:51.5 | +1:15.6 |
5. | 166 | Jonas Skogstad | NOR | 43.4 | 12:17.2 | 13:08.8 | 24:30.4 | 25:05.1 | +1:29.2 |
6. | 165 | Sigve Benonisen | NOR | 43.5 | 12:08.8 | 13:01.3 | 24:44.6 | 25:19.7 | +1:43.8 |
7. | 161 | Lukas Kuuttinen | FIN | 38.6 | 12:16.8 | 13:09.2 | 24:49.8 | 25:24.5 | +1:48.6 |
8. | 167 | Jesper Jakobsson | SWE | 35.9 | 12:09.7 | 13:03.3 | 24:49.8 | 25:26.9 | +1:51.0 |
9. | 137 | Eamon Wilson | CAN | 38.1 | 12:20.1 | 13:12.8 | 24:59.2 | 25:35.2 | +1:59.3 |
10. | 163 | Jesse Kähärä | FIN | 38.1 | 12:29.4 | 13:20.4 | 25:11.9 | 25:47.5 | +2:11.6 |
11. | 139 | David Rubach Uglehus | NOR | 42.6 | 12:27.5 | 13:21.8 | 25:14.9 | 25:51.5 | +2:15.6 |
12. | 160 | Marius Bernhardsen | NOR | 45.3 | 12:46.9 | 13:38.4 | 25:18.7 | 25:55.0 | +2:19.1 |
13. | 158 | Helge Ims | NOR | 46.3 | 12:36.2 | 13:29.3 | 25:21.6 | 25:58.3 | +2:22.4 |
14. | 152 | Toni Andree Saarepuu | EST | 39.8 | 12:46.6 | 13:38.5 | 25:41.0 | 26:16.2 | +2:40.3 |
15. | 157 | Matias Uusitalo | FIN | 44.1 | 12:57.8 | 13:52.2 | 25:40.1 | 26:16.6 | +2:40.7 |
16. | 141 | Finn Redman | CAN | 40.8 | 12:43.4 | 13:38.4 | 25:40.9 | 26:17.1 | +2:41.2 |
17. | 146 | Oskar L | EST | 41.0 | 12:51.0 | 13:46.9 | 25:49.6 | 26:26.3 | +2:50.4 |
18. | 151 | Tuukka Posio | FIN | 45.9 | 13:01.6 | 13:56.8 | 26:08.7 | 26:45.5 | +3:09.6 |
19. | 153 | Chris Marcus Krahv | EST | 39.4 | 12:57.0 | 13:52.6 | 26:13.3 | 26:49.9 | +3:14.0 |
20. | 156 | Simon Lundberg | SWE | 43.8 | 13:15.8 | 14:10.4 | 26:18.8 | 26:54.7 | +3:18.8 |
21. | 154 | Turo Antti Einari Tervo | FIN | 45.5 | 13:10.9 | 14:05.7 | 26:22.7 | 27:01.0 | +3:25.1 |
22. | 145 | Endre Negård | NOR | 53.0 | 13:20.8 | 14:16.3 | 26:36.3 | 27:12.9 | +3:37.0 |
23. | 149 | Sivert Sagerup-Nordkild | NOR | 46.5 | 13:23.3 | 14:19.7 | 26:40.0 | 27:17.3 | +3:41.4 |
24. | 143 | Birk Helgeland | NOR | 48.1 | 13:30.2 | 14:27.2 | 26:55.0 | 27:32.6 | +3:56.7 |
25. | 142 | Erkka Petrelius | FIN | 48.6 | 13:20.0 | 14:14.5 | 26:56.5 | 27:34.1 | +3:58.2 |
26. | 150 | Marcus Vuorela | SWE | 48.5 | 13:34.7 | 14:32.4 | 26:56.5 | 27:35.5 | +3:59.6 |
27. | 159 | Samuel Maes | BEL | 46.7 | 13:19.8 | 14:12.3 | 27:00.0 | 27:39.1 | +4:03.2 |
28. | 144 | Melker Alvarsson | SWE | 43.9 | 13:30.8 | 14:26.6 | 27:05.1 | 27:40.7 | +4:04.8 |
29. | 155 | Anton Sternander | SWE | 41.8 | 13:20.8 | 14:17.3 | 27:08.6 | 27:47.8 | +4:11.9 |
30. | 148 | Pekka Tervaniemi | FIN | 47.2 | 13:42.3 | 14:38.9 | 27:45.0 | 28:23.7 | +4:47.8 |
31. | 138 | Leo Nordin | SWE | 53.4 | 15:41.6 | 16:44.1 | 31:29.9 | 32:11.8 | +8:35.9 |
DNS | 140 | Nurdauit Moldalim | KAZ | | | | | DNS | - |
DNS | 147 | Robin Kütt | EST | | | | | DNS | - |
Osallistujia: | 33 |
DNS: | 2 |
Tuloksen saaneita: | 31 |
ExTime