|
TYKKIKISAT
Olos, Muonio
15-17.11.2024
FIS
|
|
© ExTime
Tuloste on valmis 11:03:53
N20 | Ladies 20 10 km F, tilanne |
Plac |
Bib |
Name |
Country |
0.3 km |
4.7 km |
5.3 km |
9.7 km |
Result |
Diff |
1. | 17 | Wilma Nilsson | SWE | 50.1 | 14:22.1 | 15:21.4 | 28:43.2 | 29:23.2 | |
2. | 18 | Agnes Säfström Niemi | SWE | 54.0 | 14:30.0 | 15:27.9 | 28:49.9 | 29:26.6 | +3.4 |
3. | 13 | Astrid Elida Vaeng Bernhardsen | NOR | 56.1 | 14:36.2 | 15:36.9 | 28:56.1 | 29:36.7 | +13.5 |
4. | 22 | Assi Hakala | FIN | 48.9 | 14:28.8 | 15:30.6 | 28:59.6 | 29:42.6 | +19.4 |
5. | 10 | Erle Sagerup-Nordkild | NOR | 59.0 | 14:40.7 | 15:38.0 | 29:05.6 | 29:44.1 | +20.9 |
6. | 14 | Heta Ruotsala | FIN | 51.0 | 14:44.2 | 15:43.9 | 29:47.0 | 30:27.1 | +1:03.9 |
7. | 15 | Darya Kim | KAZ | 51.4 | 15:00.1 | 16:00.6 | 29:54.0 | 30:33.0 | +1:09.8 |
8. | 20 | Gerda Kivil | EST | 54.1 | 15:11.9 | 16:14.2 | 30:09.3 | 30:51.2 | +1:28.0 |
9. | 11 | Mathea Eriksson | SWE | 1:00.2 | 15:12.1 | 16:12.1 | 30:21.2 | 31:00.7 | +1:37.5 |
10. | 4 | Elina Nilimaa | SWE | 50.5 | 15:03.1 | 16:06.1 | 30:41.4 | 31:21.5 | +1:58.3 |
11. | 12 | Isabelle Johnselius | SWE | 55.5 | 15:45.1 | 16:45.2 | 31:37.0 | 32:18.6 | +2:55.4 |
12. | 7 | Anni Lii Unn | EST | 1:02.3 | 16:02.2 | 17:04.7 | 31:46.6 | 32:26.3 | +3:03.1 |
13. | 6 | Milly Hansson | SWE | 53.7 | 15:56.0 | 16:57.5 | 32:09.6 | 32:49.4 | +3:26.2 |
14. | 5 | Hilda Ramström | SWE | 56.6 | 16:07.5 | 17:09.2 | 32:15.0 | 32:53.5 | +3:30.3 |
15. | 9 | Hilpi Ruotsala | FIN | 52.0 | 16:07.1 | 17:12.0 | 32:13.3 | 32:56.6 | +3:33.4 |
16. | 3 | Neea Vaaraniemi | FIN | 56.9 | 16:13.3 | 17:20.7 | 32:49.0 | 33:31.2 | +4:08.0 |
DNS | 2 | Mona Pitkänen | FIN | | | | | DNS | - |
DNS | 8 | Aino Aarnio | FIN | | | | | DNS | - |
DNS | 16 | Emmy Johansson | SWE | | | | | DNS | - |
DNS | 19 | Diana Söderberg | SWE | | | | | DNS | - |
DNS | 21 | Emmi Henriksson | FIN | | | | | DNS | - |
Osallistujia: | 21 |
DNS: | 5 |
Tuloksen saaneita: | 16 |
ExTime