|
TYKKIKISAT
Olos, Muonio
15-17.11.2024
FIS
|
|
© ExTime
Tuloste on valmis 12:34:53
MYL | Men 10 km F, tilanne |
Plac |
Bib |
Name |
Country |
0.3 km |
4.7 km |
5.3 km |
9.7 km |
Result |
Diff |
1. | 262 | Federico Pellegrino | ITA | 38.2 | 11:17.1 | 12:06.4 | 22:41.6 | 23:15.0 | |
2. | 263 | Friedrich Moch | GER | 40.6 | 11:19.5 | 12:09.4 | 22:47.9 | 23:22.3 | +7.3 |
3. | 258 | Arsi Ruuskanen | FIN | 40.3 | 11:34.2 | 12:24.7 | 22:56.9 | 23:31.9 | +16.9 |
4. | 251 | Davide Graz | ITA | 40.9 | 11:24.1 | 12:12.5 | 22:57.5 | 23:32.0 | +17.0 |
5. | 224 | Benjamin MOSER | AUT | 39.0 | 11:30.1 | 12:20.3 | 22:59.5 | 23:32.6 | +17.6 |
5. | 260 | Elia Barp | ITA | 38.9 | 11:19.8 | 12:08.3 | 22:59.0 | 23:32.6 | +17.6 |
7. | 252 | Paolo Ventura | ITA | 39.1 | 11:21.8 | 12:11.4 | 23:01.9 | 23:36.0 | +21.0 |
8. | 241 | Martin Himma | EST | 40.5 | 11:30.2 | 12:19.6 | 23:03.6 | 23:38.1 | +23.1 |
9. | 247 | Albert Kuchler | GER | 46.6 | 11:30.7 | 12:19.3 | 23:07.0 | 23:41.1 | +26.1 |
9. | 259 | Florian Notz | GER | 43.5 | 11:25.5 | 12:15.9 | 23:06.3 | 23:41.1 | +26.1 |
11. | 253 | Markus Vuorela | FIN | 41.3 | 11:28.8 | 12:18.3 | 23:16.1 | 23:51.6 | +36.6 |
12. | 221 | Juuso Tossavainen | FIN | 42.8 | 11:35.8 | 12:25.9 | 23:21.9 | 23:56.8 | +41.8 |
13. | 219 | Oleksandr Lisohor | UKR | 40.4 | 11:37.0 | 12:28.3 | 23:25.5 | 24:01.1 | +46.1 |
14. | 250 | Francesco De Fabiani | ITA | 40.9 | 11:38.7 | 12:28.6 | 23:28.4 | 24:03.0 | +48.0 |
15. | 257 | Lucas Boegl | GER | 40.3 | 11:38.0 | 12:29.2 | 23:29.0 | 24:04.0 | +49.0 |
16. | 227 | Niko Husu | FIN | 40.3 | 11:37.5 | 12:28.1 | 23:33.9 | 24:08.3 | +53.3 |
17. | 210 | Vetle Arder Skildheim | NOR | 41.4 | 11:44.2 | 12:33.6 | 23:34.9 | 24:09.0 | +54.0 |
18. | 233 | Alexander Ståhlberg | FIN | 42.0 | 11:46.0 | 12:36.4 | 23:36.2 | 24:10.3 | +55.3 |
18. | 254 | Simone Dapra | ITA | 43.4 | 11:45.2 | 12:34.0 | 23:35.8 | 24:10.3 | +55.3 |
20. | 255 | Lauri Vuorinen | FIN | 39.5 | 11:38.0 | 12:28.3 | 23:36.4 | 24:10.9 | +55.9 |
21. | 228 | Preben Horven | NOR | 43.3 | 11:43.3 | 12:32.7 | 23:38.5 | 24:12.2 | +57.2 |
22. | 208 | william lundberg | NOR | 38.5 | 11:38.7 | 12:29.9 | 23:41.6 | 24:18.0 | +1:03.0 |
23. | 218 | Jeremias Lipsanen | FIN | 41.5 | 11:43.9 | 12:34.3 | 23:42.6 | 24:19.2 | +1:04.2 |
24. | 220 | Verneri Suhonen | FIN | 44.3 | 11:45.0 | 12:36.0 | 23:46.3 | 24:22.2 | +1:07.2 |
25. | 235 | Niilo Moilanen | FIN | 41.9 | 11:49.6 | 12:40.5 | 23:48.5 | 24:22.3 | +1:07.3 |
26. | 236 | Aleksi Parttimaa | FIN | 39.7 | 11:52.0 | 12:43.7 | 23:52.7 | 24:27.5 | +1:12.5 |
27. | 215 | Theo Mattei | SWE | 41.7 | 11:51.9 | 12:43.4 | 23:55.1 | 24:29.6 | +1:14.6 |
28. | 213 | Tero Seppälä | FIN | 39.4 | 11:51.1 | 12:43.2 | 23:53.9 | 24:29.7 | +1:14.7 |
29. | 237 | Jussi Karkkulainen | FIN | 40.1 | 11:54.2 | 12:46.0 | 23:53.3 | 24:29.9 | +1:14.9 |
30. | 216 | Henri Roos | EST | 39.2 | 11:46.4 | 12:38.9 | 24:00.7 | 24:35.9 | +1:20.9 |
30. | 244 | Fedor Karpov | KAZ | 41.2 | 11:57.6 | 12:47.4 | 24:00.5 | 24:35.9 | +1:20.9 |
32. | 226 | Valtteri Pennanen | FIN | 40.2 | 11:59.8 | 12:51.1 | 24:02.8 | 24:36.5 | +1:21.5 |
33. | 246 | Jan Friedrich Doerks | GER | 42.6 | 11:52.0 | 12:43.6 | 24:02.7 | 24:38.2 | +1:23.2 |
34. | 201 | Michael Hellweger | ITA | 43.8 | 11:54.1 | 12:43.5 | 24:06.5 | 24:41.3 | +1:26.3 |
35. | 245 | Joonas Sarkkinen | FIN | 43.1 | 11:55.0 | 12:47.4 | 24:06.6 | 24:41.4 | +1:26.4 |
36. | 225 | Eelis Valikainen | FIN | 41.6 | 11:57.6 | 12:49.2 | 24:07.1 | 24:41.9 | +1:26.9 |
37. | 238 | Joel Ikonen | FIN | 42.4 | 11:59.9 | 12:50.9 | 24:06.3 | 24:42.0 | +1:27.0 |
38. | 198 | Léo Guenin | SUI | 45.4 | 12:09.9 | 13:02.3 | 24:10.4 | 24:44.2 | +1:29.2 |
39. | 203 | Anton Kemppi | FIN | 41.6 | 11:59.2 | 12:50.8 | 24:12.7 | 24:48.3 | +1:33.3 |
40. | 229 | Olzhas KLIMIN | KAZ | 42.6 | 12:12.9 | 13:07.6 | 24:14.2 | 24:48.9 | +1:33.9 |
41. | 234 | Nail BASHMAKOV | KAZ | 41.7 | 12:17.6 | 13:10.7 | 24:17.8 | 24:50.9 | +1:35.9 |
42. | 222 | Nikolaj Riekkola | SWE | 46.0 | 12:01.9 | 12:53.6 | 24:16.6 | 24:52.5 | +1:37.5 |
43. | 212 | Dagur Benediktsson | ISL | 43.6 | 12:21.7 | 13:13.5 | 24:20.2 | 24:53.9 | +1:38.9 |
44. | 209 | Jaume Pueyo | ESP | 41.3 | 12:01.1 | 12:51.1 | 24:25.0 | 24:59.1 | +1:44.1 |
45. | 214 | Topias Kemppi | FIN | 41.7 | 12:11.1 | 13:03.0 | 24:25.3 | 25:00.9 | +1:45.9 |
46. | 205 | Markus Hietanen | FIN | 44.6 | 12:10.2 | 13:03.6 | 24:26.6 | 25:01.1 | +1:46.1 |
47. | 248 | Braden Becker | USA | 38.9 | 11:51.2 | 12:44.1 | 24:27.9 | 25:03.1 | +1:48.1 |
48. | 207 | Nico Bennert | FIN | 40.3 | 12:08.5 | 12:59.9 | 24:29.6 | 25:05.1 | +1:50.1 |
49. | 231 | Michael FOETTINGER | AUT | 42.0 | 12:00.9 | 12:52.8 | 24:33.4 | 25:08.1 | +1:53.1 |
50. | 202 | Karri Stevander | FIN | 44.7 | 12:16.3 | 13:08.0 | 24:38.4 | 25:14.2 | +1:59.2 |
51. | 197 | Snorre Skogstad | NOR | 45.3 | 12:22.3 | 13:14.5 | 24:40.3 | 25:15.4 | +2:00.4 |
52. | 239 | Kalle Parantainen | FIN | 40.4 | 11:53.8 | 12:44.6 | 24:41.8 | 25:18.6 | +2:03.6 |
53. | 211 | Silvan Durrer | SUI | 39.3 | 12:05.7 | 12:58.9 | 24:43.7 | 25:19.4 | +2:04.4 |
54. | 185 | Kristian Väänänen | FIN | 40.4 | 12:07.3 | 13:01.6 | 24:44.5 | 25:19.8 | +2:04.8 |
55. | 199 | Eetu Isometsä | FIN | 45.2 | 12:15.8 | 13:08.5 | 24:46.0 | 25:21.6 | +2:06.6 |
56. | 200 | Samppo Kumpumäki | FIN | 45.4 | 12:24.7 | 13:15.0 | 24:45.9 | 25:22.0 | +2:07.0 |
57. | 181 | Albert Unn | EST | 40.2 | 12:12.9 | 13:07.1 | 24:47.3 | 25:24.3 | +2:09.3 |
58. | 180 | Anders Bergland | NOR | 42.2 | 12:20.2 | 13:14.7 | 24:51.0 | 25:28.3 | +2:13.3 |
59. | 204 | Iiro-Mikko Harju | FIN | 43.8 | 12:20.1 | 13:13.6 | 24:55.1 | 25:30.4 | +2:15.4 |
60. | 223 | Topi Huttunen | FIN | 41.2 | 12:10.4 | 13:02.3 | 24:54.5 | 25:31.6 | +2:16.6 |
61. | 206 | Onni Mäkelä | FIN | 39.5 | 12:19.9 | 13:15.8 | 24:57.6 | 25:33.1 | +2:18.1 |
62. | 193 | Elias Høgbakk | NOR | 45.0 | 12:19.9 | 13:15.1 | 24:57.7 | 25:35.9 | +2:20.9 |
63. | 196 | Almas Karimov | KAZ | 43.7 | 12:52.8 | 13:45.3 | 25:10.5 | 25:43.7 | +2:28.7 |
64. | 194 | Niks Saulitis | LAT | 41.0 | 12:27.7 | 13:19.7 | 25:23.9 | 25:58.4 | +2:43.4 |
65. | 173 | Timothy Cunningham | USA | 42.0 | 12:29.7 | 13:24.1 | 25:24.2 | 26:01.8 | +2:46.8 |
66. | 186 | Wille Karhumaa | FIN | 39.7 | 12:18.9 | 13:11.9 | 25:28.9 | 26:05.3 | +2:50.3 |
67. | 182 | Robin Locher | SUI | 40.2 | 12:33.6 | 13:28.3 | 25:31.9 | 26:06.5 | +2:51.5 |
68. | 183 | Sindre Korsæth | NOR | 44.4 | 12:45.1 | 13:38.7 | 25:44.2 | 26:19.6 | +3:04.6 |
69. | 188 | Saku Siren | FIN | 46.0 | 12:41.7 | 13:35.1 | 25:47.5 | 26:23.6 | +3:08.6 |
70. | 178 | Miika Muotka | FIN | 45.2 | 12:39.4 | 13:31.4 | 25:47.4 | 26:24.7 | +3:09.7 |
71. | 187 | Julian Lorentsen | NOR | 43.9 | 12:39.8 | 13:34.3 | 25:57.5 | 26:36.2 | +3:21.2 |
72. | 192 | Niila Ahokas | FIN | 45.3 | 13:04.9 | 13:59.7 | 26:03.1 | 26:40.0 | +3:25.0 |
73. | 190 | Joseph Lynch | USA | 45.7 | 12:40.8 | 13:34.7 | 26:13.7 | 26:53.8 | +3:38.8 |
74. | 189 | John Schwinghamer | USA | 42.4 | 13:05.4 | 13:59.7 | 26:39.4 | 27:16.1 | +4:01.1 |
75. | 175 | Jaakko Mattila | FIN | 47.7 | 13:17.5 | 14:13.5 | 26:50.6 | 27:27.1 | +4:12.1 |
76. | 177 | Eetu Petrelius | FIN | 49.6 | 13:13.3 | 14:10.7 | 26:56.8 | 27:34.1 | +4:19.1 |
77. | 179 | Eemil Heinonen | FIN | 43.4 | 13:09.4 | 14:05.2 | 26:56.5 | 27:56.9 | +4:41.9 |
78. | 184 | Oskari Juutinen | FIN | 44.8 | 13:20.8 | 14:14.6 | 27:29.1 | 28:05.7 | +4:50.7 |
79. | 191 | Topias Torvinen | FIN | 46.0 | 13:53.0 | 14:51.9 | 28:20.4 | 29:02.1 | +5:47.1 |
80. | 174 | Veikka Muotka | FIN | 52.1 | 14:30.1 | 15:26.5 | 28:25.6 | 29:03.4 | +5:48.4 |
DNS | 176 | Temirlan Ramash | KAZ | | | | | DNS | - |
DNS | 195 | Jakob Fredrik Degerstrøm Hanssen | NOR | | | | | DNS | - |
DNS | 217 | Yernar NURSBEKOV | KAZ | | | | | DNS | - |
DNS | 230 | Eero Rantala | FIN | | | | | DNS | - |
DNS | 232 | Kaarel Kasper Kõrge | EST | | | | | DNS | - |
DNS | 240 | Olli-Pekka Laitila | FIN | | | | | DNS | - |
DNS | 242 | Vladislav KOVALYOV | KAZ | | | | | DNS | - |
DNS | 243 | Oskari Hökkä | FIN | | | | | DNS | - |
DNS | 249 | Anian Sossau | GER | | | | | DNS | - |
DNS | 256 | Ristomatti Hakola | FIN | | | | | DNS | - |
DNS | 261 | Iivo Niskanen | FIN | | | | | DNS | - |
Osallistujia: | 91 |
DNS: | 11 |
Tuloksen saaneita: | 80 |
ExTime