|
TYKKIKISAT
Olos, Muonio
15-17.11.2024
FIS
|
|
© ExTime
Tuloste on valmis 11:03:56
NYL | Ladies 10 km F, tilanne |
Plac |
Bib |
Name |
Country |
0.3 km |
4.7 km |
5.3 km |
9.7 km |
Result |
Diff |
1. | 75 | Victoria Carl | GER | 45.1 | 12:32.0 | 13:24.9 | 25:06.3 | 25:42.3 | |
2. | 76 | Kerttu Niskanen | FIN | 43.8 | 12:33.7 | 13:25.8 | 25:15.1 | 25:51.4 | +9.1 |
3. | 74 | Teresa STADLOBER | AUT | 47.1 | 12:47.1 | 13:40.6 | 25:33.9 | 26:10.8 | +28.5 |
4. | 68 | Pia Fink | GER | 45.6 | 12:54.4 | 13:48.5 | 25:52.9 | 26:29.4 | +47.1 |
5. | 70 | Anne Kyllönen | FIN | 45.8 | 12:46.0 | 13:40.2 | 25:53.5 | 26:30.7 | +48.4 |
6. | 73 | Katharina Hennig | GER | 47.0 | 13:10.8 | 14:04.6 | 26:07.0 | 26:43.1 | +1:00.8 |
7. | 69 | Caterina Ganz | ITA | 44.1 | 12:52.8 | 13:47.8 | 26:05.4 | 26:43.4 | +1:01.1 |
8. | 61 | Jasmin Kähärä | FIN | 47.0 | 13:12.1 | 14:06.2 | 26:09.9 | 26:46.7 | +1:04.4 |
9. | 72 | Krista Pärmäkoski | FIN | 45.5 | 13:02.2 | 13:56.1 | 26:09.5 | 26:47.2 | +1:04.9 |
10. | 64 | Francesca Franchi | ITA | 46.6 | 13:05.9 | 14:01.5 | 26:10.9 | 26:49.5 | +1:07.2 |
11. | 58 | Vilma Nissinen | FIN | 46.5 | 13:01.3 | 13:56.0 | 26:15.6 | 26:52.5 | +1:10.2 |
12. | 63 | Sofie Krehl | GER | 47.0 | 13:03.8 | 13:58.4 | 26:17.2 | 26:54.4 | +1:12.1 |
13. | 67 | Helen Hoffmann | GER | 49.9 | 13:11.0 | 14:06.3 | 26:23.6 | 27:00.1 | +1:17.8 |
14. | 37 | Magdalena SCHERZ | AUT | 46.6 | 13:20.3 | 14:17.0 | 26:33.3 | 27:10.0 | +1:27.7 |
15. | 54 | Tone Lise Pedersen | NOR | 47.2 | 13:19.0 | 14:13.5 | 26:41.2 | 27:18.1 | +1:35.8 |
16. | 56 | Kati Roivas | FIN | 46.1 | 13:30.6 | 14:26.4 | 27:11.5 | 27:49.6 | +2:07.3 |
17. | 52 | Nora Kytäjä | FIN | 45.9 | 13:35.9 | 14:32.6 | 27:19.7 | 27:58.3 | +2:16.0 |
18. | 55 | Rebecca Immonen | FIN | 50.1 | 13:23.7 | 14:19.1 | 27:24.9 | 28:04.7 | +2:22.4 |
19. | 50 | Teesi Tuul | EST | 47.9 | 13:34.4 | 14:30.6 | 27:29.5 | 28:07.7 | +2:25.4 |
20. | 59 | Lena Keck | GER | 48.8 | 13:42.1 | 14:40.2 | 27:31.8 | 28:08.2 | +2:25.9 |
21. | 46 | Anni Lindroos | FIN | 50.6 | 13:34.4 | 14:29.7 | 27:32.6 | 28:11.2 | +2:28.9 |
22. | 57 | Anna-Kaisa Saari | FIN | 45.3 | 13:30.9 | 14:25.8 | 27:32.4 | 28:14.5 | +2:32.2 |
23. | 51 | Marie Risvoll Amundsen | NOR | 51.3 | 13:51.9 | 14:50.3 | 27:41.9 | 28:20.3 | +2:38.0 |
24. | 40 | Vilma Kanerva | FIN | 52.1 | 13:44.8 | 14:44.2 | 27:51.6 | 28:32.7 | +2:50.4 |
25. | 34 | Nea Kytäjä | FIN | 48.0 | 13:54.9 | 14:51.9 | 27:55.4 | 28:33.9 | +2:51.6 |
26. | 28 | Õnnela Rodendau | EST | 49.2 | 13:56.1 | 14:54.3 | 27:54.8 | 28:34.8 | +2:52.5 |
27. | 47 | Angelina SHURYGA | KAZ | 50.4 | 13:59.5 | 14:57.6 | 28:05.9 | 28:45.2 | +3:02.9 |
28. | 41 | Kamila YELGAZINOVA | KAZ | 50.1 | 14:03.0 | 15:01.3 | 28:16.7 | 28:55.8 | +3:13.5 |
29. | 26 | Evelina Niemi | SWE | 53.3 | 14:08.8 | 15:06.3 | 28:17.4 | 28:57.1 | +3:14.8 |
30. | 32 | Greete-Liisa Toom | EST | 50.1 | 14:07.0 | 15:06.0 | 28:32.5 | 29:10.6 | +3:28.3 |
31. | 44 | Eveliina Toivanen | FIN | 53.8 | 14:16.2 | 15:13.2 | 28:32.9 | 29:11.0 | +3:28.7 |
32. | 48 | Kseniya SHALYGINA | KAZ | 50.3 | 14:06.2 | 15:06.6 | 28:31.2 | 29:12.4 | +3:30.1 |
33. | 39 | Moa Majbäck | SWE | 55.4 | 14:19.1 | 15:18.1 | 28:37.7 | 29:17.3 | +3:35.0 |
34. | 33 | Amanda Yli-Futka | FIN | 47.8 | 14:04.1 | 15:03.1 | 28:44.6 | 29:26.2 | +3:43.9 |
35. | 53 | Nadezhda STEPASHKINA | KAZ | 50.6 | 14:25.6 | 15:24.2 | 28:49.2 | 29:29.5 | +3:47.2 |
36. | 35 | Enni-Sofia Saari | FIN | 51.7 | 14:28.4 | 15:31.8 | 29:24.5 | 30:08.1 | +4:25.8 |
37. | 38 | Teiloora Ojaste | EST | 47.0 | 14:34.4 | 15:34.7 | 29:32.6 | 30:11.5 | +4:29.2 |
38. | 31 | Sofia Lundkvist | SWE | 59.0 | 15:04.9 | 16:04.1 | 29:42.2 | 30:25.0 | +4:42.7 |
DNS | 27 | Mariell Stavnes Hansen | NOR | | | | | DNS | - |
DNS | 29 | Hennariikka Rahkola | FIN | | | | | DNS | - |
DNS | 30 | Rebecca Ehrnrooth | FIN | | | | | DNS | - |
DNS | 36 | Helena Lundkvist | SWE | | | | | DNS | - |
DNS | 42 | Marjaana Pitkänen | FIN | | | | | DNS | - |
DNS | 43 | Katariina Lonka | FIN | | | | | DNS | - |
DNS | 45 | Bianca Buholzer | SUI | | | | | DNS | - |
DNS | 49 | Julia Häger | FIN | | | | | DNS | - |
DNS | 60 | Alayna Sonnesyn | USA | | | | | DNS | - |
DNS | 62 | Eveliina Piippo | FIN | | | | | DNS | - |
DNS | 65 | Vilma Ryytty | FIN | | | | | DNS | - |
DNS | 66 | Anna Comarella | ITA | | | | | DNS | - |
DNS | 71 | Johanna Matintalo | FIN | | | | | DNS | - |
Osallistujia: | 51 |
DNS: | 13 |
Tuloksen saaneita: | 38 |
ExTime