|
TYKKIKISAT
Olos, Muonio
15-17.11.2024
FIS
|
|
© ExTime
Tuloste on valmis 11:30:07
NYL | Ladies 12 km C, tilanne |
Plac |
Bib |
Name |
Country |
0.3 km |
3.7 km |
4.3 km |
7.7 km |
8.3 km |
11.7 km |
Result |
Diff |
1. | 105 | Victoria Carl | GER | 48.3 | 11:33.5 | 12:33.3 | 23:17.7 | 24:16.1 | 35:07.0 | 35:47.5 | |
2. | 104 | Teresa STADLOBER | AUT | 48.7 | 11:49.3 | 12:48.7 | 23:47.2 | 24:47.4 | 35:37.7 | 36:18.6 | +31.1 |
3. | 106 | Kerttu Niskanen | FIN | 49.0 | 11:44.2 | 12:44.6 | 23:43.4 | 24:42.9 | 35:45.1 | 36:25.5 | +38.0 |
4. | 92 | Jasmi Joensuu | FIN | 48.3 | 11:56.7 | 12:57.6 | 23:56.8 | 24:57.9 | 35:49.8 | 36:28.6 | +41.1 |
5. | 103 | Katharina Hennig | GER | 49.6 | 11:50.3 | 12:48.9 | 23:54.1 | 24:53.4 | 36:01.6 | 36:41.7 | +54.2 |
6. | 97 | Pia Fink | GER | 50.4 | 11:51.0 | 12:50.5 | 23:52.1 | 24:52.0 | 36:08.0 | 36:49.3 | +1:01.8 |
7. | 94 | Laura Gimmler | GER | 51.6 | 11:54.1 | 12:52.2 | 23:58.6 | 24:59.3 | 36:09.3 | 36:49.6 | +1:02.1 |
8. | 102 | Krista Pärmäkoski | FIN | 49.5 | 12:00.9 | 12:59.0 | 24:09.0 | 25:09.3 | 36:25.4 | 37:06.5 | +1:19.0 |
9. | 95 | Coletta Rydzek | GER | 54.3 | 12:11.5 | 13:12.1 | 24:23.7 | 25:23.3 | 36:30.8 | 37:10.3 | +1:22.8 |
10. | 98 | Caterina Ganz | ITA | 48.5 | 11:47.7 | 12:50.0 | 24:01.2 | 25:04.5 | 36:32.2 | 37:15.6 | +1:28.1 |
11. | 82 | Anni Alakoski | FIN | 48.5 | 11:57.2 | 12:57.9 | 24:12.2 | 25:13.4 | 36:38.1 | 37:19.2 | +1:31.7 |
12. | 93 | Katherine Sauerbrey | GER | 53.8 | 12:24.2 | 13:23.6 | 24:33.1 | 25:35.0 | 36:43.6 | 37:24.4 | +1:36.9 |
12. | 100 | Anne Kyllönen | FIN | 51.9 | 12:06.6 | 13:06.2 | 24:23.0 | 25:23.6 | 36:43.9 | 37:24.4 | +1:36.9 |
14. | 80 | Vilma Nissinen | FIN | 51.3 | 11:58.6 | 13:01.2 | 24:27.4 | 25:30.2 | 36:51.3 | 37:33.1 | +1:45.6 |
15. | 91 | Helen Hoffmann | GER | 52.4 | 12:15.3 | 13:19.1 | 24:28.4 | 25:31.8 | 36:56.4 | 37:38.9 | +1:51.4 |
16. | 81 | Katri Lylynperä | FIN | 50.4 | 12:09.1 | 13:13.8 | 24:43.1 | 25:44.3 | 37:07.5 | 37:47.9 | +2:00.4 |
17. | 90 | Anna Comarella | ITA | 53.1 | 12:11.5 | 13:13.4 | 24:38.1 | 25:43.1 | 37:14.7 | 37:58.6 | +2:11.1 |
18. | 96 | Lisa Lohmann | GER | 52.8 | 12:16.1 | 13:17.9 | 24:24.1 | 25:26.9 | 37:18.4 | 38:01.5 | +2:14.0 |
19. | 88 | Francesca Franchi | ITA | 53.1 | 12:18.9 | 13:22.4 | 24:57.4 | 26:00.1 | 37:24.2 | 38:05.4 | +2:17.9 |
20. | 56 | Oona Kettunen | FIN | 53.0 | 12:06.8 | 13:08.9 | 24:37.4 | 25:42.3 | 37:29.6 | 38:13.4 | +2:25.9 |
21. | 99 | Sofia Henriksson | SWE | 50.9 | 12:13.4 | 13:16.2 | 24:48.0 | 25:51.8 | 37:35.5 | 38:17.4 | +2:29.9 |
22. | 78 | Kati Roivas | FIN | 51.1 | 12:21.6 | 13:26.6 | 25:04.8 | 26:08.3 | 37:42.2 | 38:24.5 | +2:37.0 |
23. | 70 | Elsa Torvinen | FIN | 53.5 | 12:16.7 | 13:19.6 | 25:10.3 | 26:13.2 | 38:01.2 | 38:45.7 | +2:58.2 |
24. | 76 | Nicole Monsorno | ITA | 57.1 | 12:44.8 | 13:50.4 | 25:39.9 | 26:43.9 | 38:11.0 | 38:53.8 | +3:06.3 |
25. | 77 | Rebecca Immonen | FIN | 56.3 | 12:20.3 | 13:21.3 | 25:09.8 | 26:13.6 | 38:11.7 | 38:54.6 | +3:07.1 |
26. | 86 | Jasmin Kähärä | FIN | 52.3 | 12:50.2 | 13:52.5 | 25:41.7 | 26:43.9 | 38:22.3 | 39:02.7 | +3:15.2 |
27. | 68 | Teesi Tuul | EST | 48.0 | 12:26.5 | 13:27.6 | 25:27.1 | 26:30.3 | 38:24.0 | 39:06.5 | +3:19.0 |
28. | 49 | Emmi Lämsä | FIN | 52.0 | 12:30.6 | 13:32.5 | 25:20.1 | 26:24.1 | 38:27.7 | 39:10.0 | +3:22.5 |
29. | 73 | Amanda Saari | FIN | 55.7 | 12:42.6 | 13:43.0 | 25:48.9 | 26:50.8 | 38:51.2 | 39:32.5 | +3:45.0 |
30. | 85 | Alayna Sonnesyn | USA | 52.4 | 12:34.0 | 13:38.7 | 25:40.7 | 26:44.0 | 38:53.7 | 39:35.2 | +3:47.7 |
31. | 71 | Nora Kytäjä | FIN | 50.9 | 12:33.2 | 13:36.9 | 25:40.1 | 26:46.0 | 38:54.4 | 39:39.0 | +3:51.5 |
32. | 75 | Tiia Olkkonen | FIN | 55.0 | 12:29.7 | 13:31.8 | 25:47.8 | 26:51.2 | 38:57.9 | 39:39.1 | +3:51.6 |
33. | 69 | Ingeborg Andberg Stenersen | NOR | 53.8 | 12:39.9 | 13:43.7 | 25:39.7 | 26:44.5 | 38:58.2 | 39:41.4 | +3:53.9 |
34. | 58 | Darya RYAZHKO | KAZ | 50.8 | 12:42.9 | 13:47.1 | 25:43.8 | 26:51.0 | 38:58.1 | 39:41.5 | +3:54.0 |
35. | 66 | Hanna Ray | FIN | 54.8 | 12:34.4 | 13:36.4 | 25:42.7 | 26:47.2 | 38:59.9 | 39:42.7 | +3:55.2 |
36. | 36 | Heli Heiskanen | FIN | 55.4 | 12:59.0 | 14:03.4 | 25:48.6 | 26:52.1 | 39:04.3 | 39:48.7 | +4:01.2 |
37. | 63 | Maija Tiainen | FIN | 53.5 | 12:45.7 | 13:46.9 | 25:57.8 | 26:59.9 | 39:09.0 | 39:50.0 | +4:02.5 |
38. | 72 | Olivia Puranen | FIN | 47.3 | 12:36.1 | 13:38.3 | 25:55.4 | 27:00.0 | 39:09.6 | 39:51.0 | +4:03.5 |
39. | 50 | Vilma Kanerva | FIN | 53.3 | 12:55.1 | 14:01.2 | 25:53.1 | 26:58.2 | 39:13.1 | 39:58.0 | +4:10.5 |
40. | 54 | Anni Kaipainen | FIN | 52.9 | 12:44.3 | 13:46.1 | 25:45.0 | 26:49.4 | 39:19.8 | 40:02.5 | +4:15.0 |
41. | 83 | Ingrid Andréa Gulbrandsen | NOR | 56.3 | 12:52.9 | 13:57.1 | 26:13.3 | 27:17.3 | 39:23.2 | 40:04.6 | +4:17.1 |
42. | 61 | Anni Lindroos | FIN | 58.3 | 12:49.0 | 13:51.2 | 26:09.0 | 27:12.0 | 39:31.5 | 40:13.5 | +4:26.0 |
43. | 52 | Marjaana Pitkänen | FIN | 54.7 | 13:00.1 | 14:06.0 | 26:06.3 | 27:13.1 | 39:32.3 | 40:16.2 | +4:28.7 |
44. | 35 | Amanda Nyfors | FIN | 58.1 | 13:29.2 | 14:33.8 | 26:18.8 | 27:22.6 | 39:34.8 | 40:18.3 | +4:30.8 |
45. | 57 | Vilma Jylhä | FIN | 53.2 | 12:50.3 | 13:56.4 | 26:12.2 | 27:21.1 | 39:39.9 | 40:23.2 | +4:35.7 |
46. | 59 | Emma Hämäläinen | FIN | 54.9 | 13:07.8 | 14:14.4 | 26:23.8 | 27:32.0 | 39:41.5 | 40:25.4 | +4:37.9 |
47. | 30 | Niemi Evelina | SWE | 59.4 | 13:00.5 | 14:06.3 | 26:13.1 | 27:19.3 | 39:41.7 | 40:27.0 | +4:39.5 |
48. | 65 | Julia Häger | FIN | 55.7 | 12:54.8 | 14:00.1 | 26:21.5 | 27:27.8 | 39:54.0 | 40:37.3 | +4:49.8 |
49. | 79 | Anna-Kaisa Saari | FIN | 51.6 | 12:53.1 | 14:00.6 | 26:28.8 | 27:36.7 | 40:08.1 | 40:51.2 | +5:03.7 |
50. | 34 | Õnnela Rodendau | EST | 53.4 | 13:19.1 | 14:24.4 | 26:48.0 | 27:53.8 | 40:24.1 | 41:07.1 | +5:19.6 |
50. | 64 | Kseniya SHALYGINA | KAZ | 57.2 | 13:09.4 | 14:16.4 | 26:45.5 | 27:54.8 | 40:21.5 | 41:07.1 | +5:19.6 |
52. | 60 | Frida Häggkvist | FIN | 57.7 | 12:58.2 | 14:01.5 | 26:37.5 | 27:41.7 | 40:29.4 | 41:12.3 | +5:24.8 |
53. | 62 | Angelina SHURYGA | KAZ | 53.3 | 13:05.2 | 14:12.3 | 26:45.9 | 27:51.8 | 40:27.4 | 41:13.0 | +5:25.5 |
54. | 48 | Iida Vuollet | FIN | 54.7 | 13:10.9 | 14:20.2 | 26:46.8 | 27:53.9 | 40:35.6 | 41:20.7 | +5:33.2 |
55. | 39 | Amanda Yli-Futka | FIN | 54.9 | 13:25.1 | 14:32.3 | 26:46.8 | 27:51.5 | 40:37.3 | 41:23.0 | +5:35.5 |
56. | 55 | Eveliina Toivanen | FIN | 57.3 | 13:15.0 | 14:20.6 | 27:00.8 | 28:08.5 | 40:41.2 | 41:24.4 | +5:36.9 |
57. | 45 | Moa Majbäck | SWE | 57.4 | 13:22.1 | 14:28.3 | 26:44.9 | 27:52.2 | 40:40.7 | 41:26.1 | +5:38.6 |
58. | 44 | Teiloora Ojaste | EST | 57.3 | 13:34.3 | 14:37.7 | 26:59.8 | 28:03.7 | 40:47.2 | 41:29.3 | +5:41.8 |
59. | 42 | Enni-Sofia Saari | FIN | 1:00.5 | 13:08.0 | 14:16.0 | 26:28.0 | 27:38.5 | 40:43.9 | 41:31.3 | +5:43.8 |
60. | 51 | Kamila YELGAZINOVA | KAZ | 55.8 | 13:33.4 | 14:39.1 | 27:12.2 | 28:22.2 | 41:05.7 | 41:51.9 | +6:04.4 |
61. | 40 | Nea Kytäjä | FIN | 55.4 | 13:24.8 | 14:32.6 | 27:17.7 | 28:24.0 | 41:25.7 | 42:13.3 | +6:25.8 |
62. | 41 | Jonna Vestenius | FIN | 1:00.2 | 13:38.8 | 14:47.0 | 27:35.0 | 28:41.9 | 41:49.6 | 42:35.0 | +6:47.5 |
63. | 37 | Sofia Lundkvist | SWE | 1:06.9 | 13:39.5 | 14:46.9 | 27:44.2 | 28:52.8 | 42:00.2 | 42:48.1 | +7:00.6 |
64. | 47 | Pinja Aaltonen | FIN | 54.0 | 13:27.6 | 14:35.6 | 27:39.0 | 28:49.5 | 42:14.4 | 43:01.6 | +7:14.1 |
65. | 38 | Greete-Liisa Toom | EST | 56.1 | 13:57.3 | 15:08.9 | 28:06.1 | 29:18.6 | 42:20.7 | 43:08.3 | +7:20.8 |
66. | 33 | Roosa Juuska | FIN | 1:04.0 | 13:52.5 | 15:03.0 | 28:22.1 | 29:32.2 | 43:18.5 | 44:03.9 | +8:16.4 |
67. | 31 | Nea Kontinen | FIN | 1:15.0 | 16:47.6 | 18:06.7 | 33:34.4 | 34:55.7 | 50:39.8 | 51:28.8 | +15:41.3 |
DNF | 53 | Katariina Lonka | FIN | 56.9 | 14:35.1 | - | - | - | - | DNF | - |
DNF | 89 | Vilma Ryytty | FIN | 57.7 | 13:16.0 | 14:20.2 | 27:12.3 | - | - | DNF | - |
DNS | 32 | Mariell Stavnes Hansen | NOR | | | | | | | DNS | - |
DNS | 43 | Helena Lundkvist | SWE | | | | | | | DNS | - |
DNS | 46 | Eevi-Inkeri Tossavainen | FIN | | | | | | | DNS | - |
DNS | 67 | Nelli-Lotta Karppelin | FIN | | | | | | | DNS | - |
DNS | 74 | Tone Lise Pedersen | NOR | | | | | | | DNS | - |
DNS | 84 | Hilla Niemelä | FIN | | | | | | | DNS | - |
DNS | 87 | Eveliina Piippo | FIN | | | | | | | DNS | - |
DNS | 101 | Johanna Matintalo | FIN | | | | | | | DNS | - |
Osallistujia: | 77 |
DNS: | 8 |
DNF: | 2 |
Tuloksen saaneita: | 67 |
ExTime