TYKKIKISATOlos, Muonio15-17.11.2024FIS |
M20 | Men 20 12 km C | ||||
Bib | Start | Name | Country | Fis-Code | Fi-Points |
---|---|---|---|---|---|
167 | 11:23:30 | Leo Nordin | SWE | 3502717 | D |
168 | 11:24:00 | Nurdauit Moldalim | KAZ | 3670499 | D |
169 | 11:24:30 | Eamon Wilson | CAN | 3100624 | |
170 | 11:25:00 | Finn Redman | CAN | 3100612 | |
171 | 11:25:30 | Birk Helgeland | NOR | 8421735 | |
172 | 11:26:00 | Pyry Vuolli | FIN | 3181937 | |
173 | 11:26:30 | Erkka Petrelius | FIN | 3181856 | D |
174 | 11:27:00 | Melker Alvarsson | SWE | 3502666 | D |
175 | 11:27:30 | Endre Negård | NOR | 8420868 | 316.83 D |
176 | 11:28:00 | Sivert Sagerup-Nordkild | NOR | 8421481 | 268.67 D |
177 | 11:28:30 | Marcus Vuorela | SWE | 3502443 | 236.33 D |
178 | 11:29:00 | Tuukka Posio | FIN | 3181842 | 209.01 D |
179 | 11:29:30 | Turo Antti Einari Tervo | FIN | 3181820 | 199.05 D |
180 | 11:30:00 | Anton Sternander | SWE | 3502427 | 198.49 D |
181 | 11:30:30 | Simon Lundberg | SWE | 3502543 | 188.50 D |
182 | 11:31:00 | Matias Uusitalo | FIN | 3181806 | 177.29 D |
183 | 11:31:30 | Vegard Bråthen | NOR | 8421051 | 165.64 D |
184 | 11:32:00 | Helge Ims | NOR | 8420955 | 160.05 |
185 | 11:32:30 | Elmeri Helander | FIN | 3181781 | 154.19 D |
186 | 11:33:00 | Marius Bernhardsen | NOR | 8421003 | 148.35 |
187 | 11:33:30 | Hermod Bangstad | NOR | 8420817 | 143.90 D |
188 | 11:34:00 | Lukas Kuuttinen | FIN | 3181705 | 142.64 D |
189 | 11:34:30 | Melker Wikblom | FIN | 3181797 | 138.55 D |
190 | 11:35:00 | Jesse Kähärä | FIN | 3181671 | 135.62 D |
191 | 11:35:30 | Daniel Onnela | FIN | 3181687 | 125.06 D |
192 | 11:36:00 | Sigve Benonisen | NOR | 8421210 | 110.77 D |
193 | 11:36:30 | Jonas Skogstad | NOR | 8421266 | 105.74 D |
194 | 11:37:00 | Jesper Jakobsson | SWE | 3502479 | 102.20 D |
195 | 11:37:30 | Noah Marius Olsen | NOR | 8421214 | 90.51 D |
196 | 11:38:00 | Simen Gløgård Stensrud | NOR | 8420941 | 72.24 D |
CAN: | 2 | ||||
FIN: | 10 | ||||
KAZ: | 1 | ||||
NOR: | 11 | ||||
SWE: | 6 | ||||
Sarjaluettelo |
ExTime