TYKKIKISATOlos, Muonio15-17.11.2024FIS |
N20 | Ladies 20 12 km C | ||||
Bib | Start | Name | Country | Fis-Code | Fi-Points |
---|---|---|---|---|---|
2 | 10:01:00 | Hilda Ramström | SWE | 3506816 | - D |
3 | 10:01:30 | Neea Vaaraniemi | FIN | 3186301 | - |
4 | 10:02:00 | Elina Nilimaa | SWE | 3506822 | - D |
5 | 10:02:30 | Mona Pitkänen | FIN | 3186302 | - |
6 | 10:03:00 | Milly Hansson | SWE | 3506840 | - D |
7 | 10:03:30 | Anni Lii Unn | EST | 3395170 | 357.73 D |
8 | 10:04:00 | Eline Andrea Vaeng Bernhardsen | NOR | 3428143 | 313.02 D |
9 | 10:04:30 | Aino Aarnio | FIN | 3186210 | 295.53 D |
10 | 10:05:00 | Hilpi Ruotsala | FIN | 3186193 | 240.43 D |
11 | 10:05:30 | Erle Sagerup-Nordkild | NOR | 3428122 | 237.47 D |
12 | 10:06:00 | Hanna Niskanen | FIN | 3186077 | 237.33 D |
13 | 10:06:30 | Mathea Eriksson | SWE | 3506762 | 225.77 D |
14 | 10:07:00 | Isabelle Johnselius | SWE | 3506733 | 224.56 D |
15 | 10:07:30 | Astrid Elida Vaeng Bernhardsen | NOR | 3428120 | 211.27 D |
16 | 10:08:00 | Seela Salokangas | FIN | 3186204 | 208.26 D |
17 | 10:08:30 | Heta Ruotsala | FIN | 3186194 | 201.64 D |
18 | 10:09:00 | Aida Koivisto | FIN | 3186172 | 188.91 D |
19 | 10:09:30 | Darya Kim | KAZ | 3675188 | 176.82 D |
20 | 10:10:00 | Emmy Johansson | SWE | 3506702 | 175.96 D |
21 | 10:10:30 | Wilma Nilsson | SWE | 3506633 | 175.72 D |
22 | 10:11:00 | Agnes Säfström Niemi | SWE | 3506684 | 173.31 D |
23 | 10:11:30 | Diana Söderberg | SWE | 3506666 | 163.62 D |
24 | 10:12:00 | Ellinor Halonen | FIN | 3186163 | 150.44 D |
25 | 10:12:30 | Assi Hakala | FIN | 3186143 | 142.71 D |
26 | 10:13:00 | Ella Noora Haapalehto | FIN | 3186098 | 120.08 D |
EST: | 1 | ||||
FIN: | 11 | ||||
KAZ: | 1 | ||||
NOR: | 3 | ||||
SWE: | 9 | ||||
Sarjaluettelo |
ExTime