TYKKIKISATOlos, Muonio15-17.11.2024FIS |
MYL | Men 12 km C | ||||
Bib | Start | Name | Country | Fis-Code | Fi-Points |
---|---|---|---|---|---|
200 | 11:40:00 | Lassi Juhanoja | FIN | 3181132 | 402.39 D |
201 | 11:40:30 | Lukas Mrkonjic | AUT | 3050281 | 335.26 |
202 | 11:41:00 | Temirlan Ramash | KAZ | 3670234 | 289.60 D |
203 | 11:41:30 | Olli Tyrväinen | FIN | 3180925 | 260.67 D |
204 | 11:42:00 | Pauli Mäkelä | FIN | 3181194 | 248.38 D |
205 | 11:42:30 | Matias Riipi | FIN | 3181565 | 245.62 D |
206 | 11:43:00 | Matti Korhonen | FIN | 3181104 | 216.70 D |
207 | 11:43:30 | Anders Bergland | NOR | 8420851 | 203.88 D |
208 | 11:44:00 | Isac Holmström | FIN | 3181342 | 203.57 D |
209 | 11:44:30 | Albert Unn | EST | 3390276 | 203.51 D |
210 | 11:45:00 | Karl Sebastian Dremljuga | EST | 3390258 | 200.68 D |
211 | 11:45:30 | Robin Locher | SUI | 3510755 | 200.50 D |
212 | 11:46:00 | Kristian Väänänen | FIN | 3181452 | 173.97 D |
213 | 11:46:30 | Anders Veerpalu | EST | 3390264 | 168.21 D |
214 | 11:47:00 | Tony André Höfler Kristiansen | NOR | 8420424 | 163.25 D |
215 | 11:47:30 | Julian Lorentsen | NOR | 8420685 | 161.25 D |
216 | 11:48:00 | Joseph Lynch | USA | 3531433 | 154.78 D |
217 | 11:48:30 | Topias Torvinen | FIN | 3181435 | 154.45 D |
218 | 11:49:00 | Niila Ahokas | FIN | 3180519 | 153.59 D |
219 | 11:49:30 | Petteri Laurén | FIN | 3181237 | 151.28 D |
220 | 11:50:00 | Elias Høgbakk | NOR | 8420682 | 151.20 D |
221 | 11:50:30 | Alexander Mietinen | NOR | 8420552 | 145.84 D |
222 | 11:51:00 | Eero Mannila | FIN | 3181415 | 139.55 D |
223 | 11:51:30 | Jakob Fredrik Degerstrøm Hanssen | NOR | 8420059 | 129.05 D |
224 | 11:52:00 | Almas Karimov | KAZ | 3670209 | 126.76 D |
225 | 11:52:30 | Snorre Skogstad | NOR | 8421216 | 121.58 D |
226 | 11:53:00 | Léo Guenin | SUI | 3510776 | 118.38 D |
227 | 11:53:30 | Eetu Isometsä | FIN | 3181665 | 118.14 D |
228 | 11:54:00 | Samppo Kumpumäki | FIN | 3181485 | 117.00 D |
229 | 11:54:30 | Miika Heikkilä | FIN | 3181162 | 112.50 D |
230 | 11:55:00 | Karri Stevander | FIN | 3181805 | 111.34 D |
231 | 11:55:30 | Anton Kemppi | FIN | 3181775 | 111.10 D |
232 | 11:56:00 | Iiro-Mikko Harju | FIN | 3180916 | 110.31 D |
233 | 11:56:30 | Petteri Mattila | FIN | 3181404 | 110.05 D |
234 | 11:57:00 | Markus Hietanen | FIN | 3180864 | 104.77 D |
235 | 11:57:30 | Onni Mäkelä | FIN | 3181492 | 103.54 D |
236 | 11:58:00 | Juuso Mäkelä | FIN | 3180870 | 102.47 D |
237 | 11:58:30 | Nico Bennert | FIN | 3181338 | 101.65 D |
238 | 11:59:00 | Bernat Selles Gasch | ESP | 3490344 | 99.46 D |
239 | 11:59:30 | william lundberg | NOR | 8420432 | 98.74 D |
240 | 12:00:00 | Erik Mathisen | NOR | 8420127 | 96.08 D |
241 | 12:00:30 | Väinö Kotro | FIN | 3181424 | 95.62 D |
242 | 12:01:00 | Vetle Arder Skildheim | NOR | 8420422 | 95.53 D |
243 | 12:01:30 | Markus Kasanen | FIN | 3181389 | 93.70 D |
244 | 12:02:00 | Dagur Benediktsson | ISL | 3250036 | 93.32 D |
245 | 12:02:30 | Marko Kilp | EST | 3390169 | 92.64 D |
246 | 12:03:00 | Topias Kemppi | FIN | 3181540 | 91.56 D |
247 | 12:03:30 | Wiljam Mattila | FIN | 3181254 | 91.16 D |
248 | 12:04:00 | Theo Mattei | SWE | 3502006 | 90.08 D |
249 | 12:04:30 | Henri Roos | EST | 3390207 | 89.67 D |
250 | 12:05:00 | Yernar NURSBEKOV | KAZ | 3670249 | 89.40 D |
251 | 12:05:30 | Juuso Mattila | FIN | 3181327 | 86.55 D |
252 | 12:06:00 | Jeremias Lipsanen | FIN | 3181146 | 86.38 D |
253 | 12:06:30 | Oleksandr Lisohor | UKR | 3690142 | 84.48 D |
254 | 12:07:00 | Verneri Suhonen | FIN | 3181098 | 83.43 D |
255 | 12:07:30 | Juuso Tossavainen | FIN | 3181271 | 80.98 D |
256 | 12:08:00 | Nikolaj Riekkola | SWE | 3502129 | 80.61 D |
257 | 12:08:30 | Topi Huttunen | FIN | 3180929 | 80.12 D |
258 | 12:09:00 | Jardar Olsen | NOR | 8420533 | 77.54 D |
259 | 12:09:30 | Eelis Valikainen | FIN | 3181326 | 75.95 D |
260 | 12:10:00 | Valtteri Pennanen | FIN | 3181422 | 74.81 D |
261 | 12:10:30 | Niko Husu | FIN | 3181187 | 72.20 D |
262 | 12:11:00 | Olzhas KLIMIN | KAZ | 3670078 | 71.39 D |
263 | 12:11:30 | Eero Rantala | FIN | 3181562 | 70.64 D |
264 | 12:12:00 | Kaarel Kasper Kõrge | EST | 3390188 | 69.18 D |
265 | 12:12:30 | Alexander Ståhlberg | FIN | 3181489 | 69.05 D |
266 | 12:13:00 | Nail BASHMAKOV | KAZ | 3670098 | 67.06 D |
267 | 12:13:30 | Aleksi Parttimaa | FIN | 3181118 | 63.36 D |
268 | 12:14:00 | Jussi Karkkulainen | FIN | 3180988 | 62.72 D |
269 | 12:14:30 | Lauri Mannila | FIN | 3181133 | 62.52 D |
270 | 12:15:00 | Olli Ahonen | FIN | 3181239 | 61.70 D |
271 | 12:15:30 | Kalle Parantainen | FIN | 3181314 | 60.99 D |
272 | 12:16:00 | Olli-Pekka Laitila | FIN | 3181490 | 59.08 D |
273 | 12:16:30 | Martin Himma | EST | 3390240 | 57.95 D |
274 | 12:17:00 | Vladislav KOVALYOV | KAZ | 3670079 | 57.74 D |
275 | 12:17:30 | Fedor Karpov | KAZ | 3670197 | 55.50 D |
276 | 12:18:00 | Joonas Sarkkinen | FIN | 3180860 | 54.42 D |
277 | 12:18:30 | Emil Liekari | FIN | 3181407 | 50.63 D |
278 | 12:19:00 | Jan Friedrich Doerks | GER | 3200927 | 49.43 D |
279 | 12:19:30 | Albert Kuchler | GER | 3200752 | 49.41 D |
280 | 12:20:00 | Braden Becker | USA | 3530836 | 49.09 D |
281 | 12:20:30 | Juuso Haarala | FIN | 3180990 | 47.78 D |
282 | 12:21:00 | Niko Anttola | FIN | 3181539 | 46.00 D |
283 | 12:21:30 | Sondre Skomedal Ramse | NOR | 3423258 | 45.66 D |
284 | 12:22:00 | Francesco De Fabiani | ITA | 3290379 | 42.80 D |
285 | 12:22:30 | Janosch Brugger | GER | 3200676 | 41.13 D |
286 | 12:23:00 | Mikael Gunnulfsen | NOR | 3421845 | 38.80 D |
287 | 12:23:30 | Miro Karppanen | FIN | 3181163 | 38.69 D |
288 | 12:24:00 | Lauri Lepistö | FIN | 3180984 | 36.34 D |
289 | 12:24:30 | Ville Ahonen | FIN | 3180838 | 33.66 D |
290 | 12:25:00 | David Thorvik | NOR | 3424227 | 32.77 D |
291 | 12:25:30 | Davide Graz | ITA | 3290712 | 31.98 D |
292 | 12:26:00 | Finn-Hågen Krogh | NOR | 3420961 | 30.98 D |
293 | 12:26:30 | Paolo Ventura | ITA | 3290504 | 26.51 D |
294 | 12:27:00 | Markus Vuorela | FIN | 3181007 | 26.11 D |
295 | 12:27:30 | Simone Dapra | ITA | 3290600 | 25.75 D |
296 | 12:28:00 | Ristomatti Hakola | FIN | 3180508 | 24.78 D |
297 | 12:28:30 | Lucas Boegl | GER | 3200205 | 22.27 D |
298 | 12:29:00 | Arsi Ruuskanen | FIN | 3181273 | 21.10 D |
299 | 12:29:30 | Elia Barp | ITA | 3290825 | 14.58 D |
300 | 12:30:00 | Henrik Dønnestad | NOR | 3422712 | 6.95 D |
301 | 12:30:30 | Mattis Stenshagen | NOR | 3422803 | 6.71 D |
302 | 12:31:00 | Iivo Niskanen | FIN | 3180535 | 4.84 D |
303 | 12:31:30 | Federico Pellegrino | ITA | 3290326 | 3.62 D |
304 | 12:32:00 | Erik Valnes | NOR | 3422619 | 2.96 D |
305 | 12:32:30 | Friedrich Moch | GER | 3200802 | 2.85 D |
AUT: | 1 | ||||
ESP: | 1 | ||||
EST: | 7 | ||||
FIN: | 53 | ||||
GER: | 5 | ||||
ISL: | 1 | ||||
ITA: | 6 | ||||
KAZ: | 7 | ||||
NOR: | 18 | ||||
SUI: | 2 | ||||
SWE: | 2 | ||||
UKR: | 1 | ||||
USA: | 2 | ||||
Sarjaluettelo |
ExTime