TYKKIKISATOlos, Muonio15-17.11.2024FIS |
MYL | Men 10 km F | ||||
Bib | Start | Name | Country | Fis-Code | Fi-Points |
---|---|---|---|---|---|
173 | 11:26:30 | Timothy Cunningham | USA | 3531243 | - D |
174 | 11:27:00 | Veikka Muotka | FIN | 3181879 | 344.25 D |
175 | 11:27:30 | Jaakko Mattila | FIN | 3181503 | 296.32 D |
176 | 11:28:00 | Temirlan Ramash | KAZ | 3670234 | 289.60 D |
177 | 11:28:30 | Eetu Petrelius | FIN | 3181513 | 251.02 D |
178 | 11:29:00 | Miika Muotka | FIN | 3181724 | 229.14 D |
179 | 11:29:30 | Eemil Heinonen | FIN | 3181833 | 226.18 D |
180 | 11:30:00 | Anders Bergland | NOR | 8420851 | 203.88 D |
181 | 11:30:30 | Albert Unn | EST | 3390276 | 203.51 D |
182 | 11:31:00 | Robin Locher | SUI | 3510755 | 200.50 D |
183 | 11:31:30 | Sindre Korsæth | NOR | 8420671 | 198.43 D |
184 | 11:32:00 | Oskari Juutinen | FIN | 3181375 | 185.61 D |
185 | 11:32:30 | Kristian Väänänen | FIN | 3181452 | 173.97 D |
186 | 11:33:00 | Wille Karhumaa | FIN | 3181264 | 165.35 D |
187 | 11:33:30 | Julian Lorentsen | NOR | 8420685 | 161.25 D |
188 | 11:34:00 | Saku Siren | FIN | 3181425 | 159.31 D |
189 | 11:34:30 | John Schwinghamer | USA | 3531117 | 158.71 D |
190 | 11:35:00 | Joseph Lynch | USA | 3531433 | 154.78 D |
191 | 11:35:30 | Topias Torvinen | FIN | 3181435 | 154.45 D |
192 | 11:36:00 | Niila Ahokas | FIN | 3180519 | 153.59 D |
193 | 11:36:30 | Elias Høgbakk | NOR | 8420682 | 151.20 D |
194 | 11:37:00 | Niks Saulitis | LAT | 3550209 | 130.57 D |
195 | 11:37:30 | Jakob Fredrik Degerstrøm Hanssen | NOR | 8420059 | 129.05 D |
196 | 11:38:00 | Almas Karimov | KAZ | 3670209 | 126.76 D |
197 | 11:38:30 | Snorre Skogstad | NOR | 8421216 | 121.58 D |
198 | 11:39:00 | Léo Guenin | SUI | 3510776 | 118.38 D |
199 | 11:39:30 | Eetu Isometsä | FIN | 3181665 | 118.14 D |
200 | 11:40:00 | Samppo Kumpumäki | FIN | 3181485 | 117.00 D |
201 | 11:40:30 | Michael Hellweger | ITA | 3290533 | 114.32 D |
202 | 11:41:00 | Karri Stevander | FIN | 3181805 | 111.34 D |
203 | 11:41:30 | Anton Kemppi | FIN | 3181775 | 111.10 D |
204 | 11:42:00 | Iiro-Mikko Harju | FIN | 3180916 | 110.31 D |
205 | 11:42:30 | Markus Hietanen | FIN | 3180864 | 104.77 D |
206 | 11:43:00 | Onni Mäkelä | FIN | 3181492 | 103.54 D |
207 | 11:43:30 | Nico Bennert | FIN | 3181338 | 101.65 |
208 | 11:44:00 | william lundberg | NOR | 8420432 | 98.74 D |
209 | 11:44:30 | Jaume Pueyo | ESP | 3490315 | 98.74 D |
210 | 11:45:00 | Vetle Arder Skildheim | NOR | 8420422 | 95.53 D |
211 | 11:45:30 | Silvan Durrer | SUI | 3510758 | 94.70 D |
212 | 11:46:00 | Dagur Benediktsson | ISL | 3250036 | 93.32 D |
213 | 11:46:30 | Tero Seppälä | FIN | 3181018 | 92.30 D |
214 | 11:47:00 | Topias Kemppi | FIN | 3181540 | 91.56 D |
215 | 11:47:30 | Theo Mattei | SWE | 3502006 | 90.08 D |
216 | 11:48:00 | Henri Roos | EST | 3390207 | 89.67 D |
217 | 11:48:30 | Yernar NURSBEKOV | KAZ | 3670249 | 89.40 D |
218 | 11:49:00 | Jeremias Lipsanen | FIN | 3181146 | 86.38 D |
219 | 11:49:30 | Oleksandr Lisohor | UKR | 3690142 | 84.48 D |
220 | 11:50:00 | Verneri Suhonen | FIN | 3181098 | 83.43 D |
221 | 11:50:30 | Juuso Tossavainen | FIN | 3181271 | 80.98 D |
222 | 11:51:00 | Nikolaj Riekkola | SWE | 3502129 | 80.61 D |
223 | 11:51:30 | Topi Huttunen | FIN | 3180929 | 80.12 D |
224 | 11:52:00 | Benjamin MOSER | AUT | 3050267 | 77.52 D |
225 | 11:52:30 | Eelis Valikainen | FIN | 3181326 | 75.95 D |
226 | 11:53:00 | Valtteri Pennanen | FIN | 3181422 | 74.81 D |
227 | 11:53:30 | Niko Husu | FIN | 3181187 | 72.20 D |
228 | 11:54:00 | Preben Horven | NOR | 3424846 | 71.50 D |
229 | 11:54:30 | Olzhas KLIMIN | KAZ | 3670078 | 71.39 D |
230 | 11:55:00 | Eero Rantala | FIN | 3181562 | 70.64 D |
231 | 11:55:30 | Michael FOETTINGER | AUT | 3050256 | 69.64 D |
232 | 11:56:00 | Kaarel Kasper Kõrge | EST | 3390188 | 69.18 D |
233 | 11:56:30 | Alexander Ståhlberg | FIN | 3181489 | 69.05 D |
234 | 11:57:00 | Nail BASHMAKOV | KAZ | 3670098 | 67.06 D |
235 | 11:57:30 | Niilo Moilanen | FIN | 3181408 | 66.10 D |
236 | 11:58:00 | Aleksi Parttimaa | FIN | 3181118 | 63.36 D |
237 | 11:58:30 | Jussi Karkkulainen | FIN | 3180988 | 62.72 D |
238 | 11:59:00 | Joel Ikonen | FIN | 3181001 | 62.54 D |
239 | 11:59:30 | Kalle Parantainen | FIN | 3181314 | 60.99 D |
240 | 12:00:00 | Olli-Pekka Laitila | FIN | 3181490 | 59.08 D |
241 | 12:00:30 | Martin Himma | EST | 3390240 | 57.95 D |
242 | 12:01:00 | Vladislav KOVALYOV | KAZ | 3670079 | 57.74 D |
243 | 12:01:30 | Oskari Hökkä | FIN | 3181284 | 56.87 D |
244 | 12:02:00 | Fedor Karpov | KAZ | 3670197 | 55.50 D |
245 | 12:02:30 | Joonas Sarkkinen | FIN | 3180860 | 54.42 D |
246 | 12:03:00 | Jan Friedrich Doerks | GER | 3200927 | 49.43 D |
247 | 12:03:30 | Albert Kuchler | GER | 3200752 | 49.41 D |
248 | 12:04:00 | Braden Becker | USA | 3530836 | 49.09 D |
249 | 12:04:30 | Anian Sossau | GER | 3200880 | 43.44 D |
250 | 12:05:00 | Francesco De Fabiani | ITA | 3290379 | 42.80 D |
251 | 12:05:30 | Davide Graz | ITA | 3290712 | 31.98 D |
252 | 12:06:00 | Paolo Ventura | ITA | 3290504 | 26.51 D |
253 | 12:06:30 | Markus Vuorela | FIN | 3181007 | 26.11 D |
254 | 12:07:00 | Simone Dapra | ITA | 3290600 | 25.75 D |
255 | 12:07:30 | Lauri Vuorinen | FIN | 3180865 | 25.18 D |
256 | 12:08:00 | Ristomatti Hakola | FIN | 3180508 | 24.78 D |
257 | 12:08:30 | Lucas Boegl | GER | 3200205 | 22.27 D |
258 | 12:09:00 | Arsi Ruuskanen | FIN | 3181273 | 21.10 D |
259 | 12:09:30 | Florian Notz | GER | 3200376 | 18.20 D |
260 | 12:10:00 | Elia Barp | ITA | 3290825 | 14.58 D |
261 | 12:10:30 | Iivo Niskanen | FIN | 3180535 | 4.84 D |
262 | 12:11:00 | Federico Pellegrino | ITA | 3290326 | 3.62 D |
263 | 12:11:30 | Friedrich Moch | GER | 3200802 | 2.85 D |
AUT: | 2 | ||||
ESP: | 1 | ||||
EST: | 4 | ||||
FIN: | 43 | ||||
GER: | 6 | ||||
ISL: | 1 | ||||
ITA: | 7 | ||||
KAZ: | 7 | ||||
LAT: | 1 | ||||
NOR: | 9 | ||||
SUI: | 3 | ||||
SWE: | 2 | ||||
UKR: | 1 | ||||
USA: | 4 | ||||
Sarjaluettelo |
ExTime