TYKKIKISATOlos, Muonio15-17.11.2024FIS |
NYL | Ladies 10 km F | ||||
Bib | Start | Name | Country | Fis-Code | Fi-Points |
---|---|---|---|---|---|
26 | 10:13:00 | Niemi Evelina | SWE | 3506114 | - |
27 | 10:13:30 | Mariell Stavnes Hansen | NOR | 3427452 | 416.05 D |
28 | 10:14:00 | Õnnela Rodendau | EST | 3395160 | 225.06 D |
29 | 10:14:30 | Hennariikka Rahkola | FIN | 3185299 | 213.93 D |
30 | 10:15:00 | Rebecca Ehrnrooth | FIN | 3185795 | 206.34 D |
31 | 10:15:30 | Sofia Lundkvist | SWE | 3506383 | 201.58 D |
32 | 10:16:00 | Greete-Liisa Toom | EST | 3395173 | 177.03 D |
33 | 10:16:30 | Amanda Yli-Futka | FIN | 3186093 | 175.14 D |
34 | 10:17:00 | Nea Kytäjä | FIN | 3185947 | 170.24 D |
35 | 10:17:30 | Enni-Sofia Saari | FIN | 3186112 | 167.58 D |
36 | 10:18:00 | Helena Lundkvist | SWE | 3505812 | 157.60 D |
37 | 10:18:30 | Magdalena SCHERZ | AUT | 3055160 | 154.55 D |
38 | 10:19:00 | Teiloora Ojaste | EST | 3395116 | 153.81 D |
39 | 10:19:30 | Moa Majbäck | SWE | 3506210 | 153.64 D |
40 | 10:20:00 | Vilma Kanerva | FIN | 3185954 | 134.00 D |
41 | 10:20:30 | Kamila YELGAZINOVA | KAZ | 3675086 | 132.37 D |
42 | 10:21:00 | Marjaana Pitkänen | FIN | 3185265 | 131.78 D |
43 | 10:21:30 | Katariina Lonka | FIN | 3185509 | 125.44 D |
44 | 10:22:00 | Eveliina Toivanen | FIN | 3185829 | 120.74 D |
45 | 10:22:30 | Bianca Buholzer | SUI | 3515362 | 120.44 D |
46 | 10:23:00 | Anni Lindroos | FIN | 3185902 | 111.54 D |
47 | 10:23:30 | Angelina SHURYGA | KAZ | 3675041 | 109.69 D |
48 | 10:24:00 | Kseniya SHALYGINA | KAZ | 3675060 | 107.94 D |
49 | 10:24:30 | Julia Häger | FIN | 3185562 | 105.96 |
50 | 10:25:00 | Teesi Tuul | EST | 3395130 | 98.95 D |
51 | 10:25:30 | Marie Risvoll Amundsen | NOR | 3427676 | 92.30 D |
52 | 10:26:00 | Nora Kytäjä | FIN | 3186049 | 92.30 D |
53 | 10:26:30 | Nadezhda STEPASHKINA | KAZ | 3675089 | 91.06 D |
54 | 10:27:00 | Tone Lise Pedersen | NOR | 3427634 | 86.62 D |
55 | 10:27:30 | Rebecca Immonen | FIN | 3185716 | 81.00 D |
56 | 10:28:00 | Kati Roivas | FIN | 3185497 | 80.94 D |
57 | 10:28:30 | Anna-Kaisa Saari | FIN | 3185603 | 80.03 D |
58 | 10:29:00 | Vilma Nissinen | FIN | 3185633 | 78.56 D |
59 | 10:29:30 | Lena Keck | GER | 3205677 | 76.01 D |
60 | 10:30:00 | Alayna Sonnesyn | USA | 3535659 | 66.96 D |
61 | 10:30:30 | Jasmin Kähärä | FIN | 3185828 | 64.98 D |
62 | 10:31:00 | Eveliina Piippo | FIN | 3185702 | 61.56 D |
63 | 10:31:30 | Sofie Krehl | GER | 3205434 | 60.30 D |
64 | 10:32:00 | Francesca Franchi | ITA | 3295370 | 59.03 D |
65 | 10:32:30 | Vilma Ryytty | FIN | 3185885 | 56.50 D |
66 | 10:33:00 | Anna Comarella | ITA | 3295322 | 49.15 D |
67 | 10:33:30 | Helen Hoffmann | GER | 3205728 | 46.12 D |
68 | 10:34:00 | Pia Fink | GER | 3205407 | 34.74 D |
69 | 10:34:30 | Caterina Ganz | ITA | 3295241 | 34.58 D |
70 | 10:35:00 | Anne Kyllönen | FIN | 3185137 | 32.64 D |
71 | 10:35:30 | Johanna Matintalo | FIN | 3185579 | 10.10 D |
72 | 10:36:00 | Krista Pärmäkoski | FIN | 3185256 | 5.70 D |
73 | 10:36:30 | Katharina Hennig | GER | 3205460 | 4.53 D |
74 | 10:37:00 | Teresa STADLOBER | AUT | 3055067 | 4.20 D |
75 | 10:37:30 | Victoria Carl | GER | 3205403 | 1.75 D |
76 | 10:38:00 | Kerttu Niskanen | FIN | 3185168 | 0.47 D |
AUT: | 2 | ||||
EST: | 4 | ||||
FIN: | 23 | ||||
GER: | 6 | ||||
ITA: | 3 | ||||
KAZ: | 4 | ||||
NOR: | 3 | ||||
SUI: | 1 | ||||
SWE: | 4 | ||||
USA: | 1 | ||||
Sarjaluettelo |
ExTime