TYKKIKISATOlos, Muonio15-17.11.2024FIS |
M20 | Men 20 10 km F | ||||
Bib | Start | Name | Country | Fis-Code | Fi-Points |
---|---|---|---|---|---|
137 | 11:08:30 | Eamon Wilson | CAN | 3100624 | - |
138 | 11:09:00 | Leo Nordin | SWE | 3502717 | - D |
139 | 11:09:30 | David Rubach Uglehus | NOR | 8421790 | - |
140 | 11:10:00 | Nurdauit Moldalim | KAZ | 3670499 | - D |
141 | 11:10:30 | Finn Redman | CAN | 3100612 | - |
142 | 11:11:00 | Erkka Petrelius | FIN | 3181856 | - D |
143 | 11:11:30 | Birk Helgeland | NOR | 8421735 | - |
144 | 11:12:00 | Melker Alvarsson | SWE | 3502666 | - D |
145 | 11:12:30 | Endre Negård | NOR | 8420868 | 316.83 D |
146 | 11:13:00 | Oskar L | EST | 3390394 | 302.97 D |
147 | 11:13:30 | Robin Kütt | EST | 3390395 | 302.46 D |
148 | 11:14:00 | Pekka Tervaniemi | FIN | 3181837 | 288.11 D |
149 | 11:14:30 | Sivert Sagerup-Nordkild | NOR | 8421481 | 268.67 D |
150 | 11:15:00 | Marcus Vuorela | SWE | 3502443 | 236.33 D |
151 | 11:15:30 | Tuukka Posio | FIN | 3181842 | 209.01 D |
152 | 11:16:00 | Toni Andree Saarepuu | EST | 3390341 | 204.30 D |
153 | 11:16:30 | Chris Marcus Krahv | EST | 3390360 | 202.23 D |
154 | 11:17:00 | Turo Antti Einari Tervo | FIN | 3181820 | 199.05 D |
155 | 11:17:30 | Anton Sternander | SWE | 3502427 | 198.49 D |
156 | 11:18:00 | Simon Lundberg | SWE | 3502543 | 188.50 D |
157 | 11:18:30 | Matias Uusitalo | FIN | 3181806 | 177.29 D |
158 | 11:19:00 | Helge Ims | NOR | 8420955 | 160.05 |
159 | 11:19:30 | Samuel Maes | BEL | 3060030 | 148.41 D |
160 | 11:20:00 | Marius Bernhardsen | NOR | 8421003 | 148.35 |
161 | 11:20:30 | Lukas Kuuttinen | FIN | 3181705 | 142.64 D |
162 | 11:21:00 | Melker Wikblom | FIN | 3181797 | 138.55 D |
163 | 11:21:30 | Jesse Kähärä | FIN | 3181671 | 135.62 D |
164 | 11:22:00 | Ralf KIVIL | EST | 3390300 | 112.13 D |
165 | 11:22:30 | Sigve Benonisen | NOR | 8421210 | 110.77 D |
166 | 11:23:00 | Jonas Skogstad | NOR | 8421266 | 105.74 D |
167 | 11:23:30 | Jesper Jakobsson | SWE | 3502479 | 102.20 D |
168 | 11:24:00 | Noah Marius Olsen | NOR | 8421214 | 90.51 D |
169 | 11:24:30 | Simen Gløgård Stensrud | NOR | 8420941 | 72.24 D |
BEL: | 1 | ||||
CAN: | 2 | ||||
EST: | 5 | ||||
FIN: | 8 | ||||
KAZ: | 1 | ||||
NOR: | 10 | ||||
SWE: | 6 | ||||
Sarjaluettelo |
ExTime