Kilpailun sarjat:
NYL; MYL |
NYL | Ladies 1.2 km C |
Numero |
Lähtöaika |
Nimi |
Maa/Piiri/luokka |
Fis-koodi |
Fis-Pisteet |
1 | 10:00:15 | Jasmi Joensuu | FIN | 3185551 | 25.96 S |
2 | 10:00:30 | Laura Gimmler | GER | 3205305 | 41.85 S |
3 | 10:00:45 | Ingrid Andréa Gulbrandsen | NOR | 3426921 | 46.34 S |
4 | 10:01:00 | Coletta Rydzek | GER | 3205570 | 50.51 S |
5 | 10:01:15 | Sofie Krehl | GER | 3205434 | 52.40 S |
6 | 10:01:30 | Caterina Ganz | ITA | 3295241 | 61.36 S |
7 | 10:01:45 | Nicole Monsorno | ITA | 3295410 | 62.82 S |
8 | 10:02:00 | Amanda Saari | FIN | 3185976 | 71.50 S |
9 | 10:02:15 | Lena Keck | GER | 3205677 | 83.67 S |
10 | 10:02:30 | Lisa Lohmann | GER | 3205651 | 84.51 S |
11 | 10:02:45 | Sofia Henriksson | SWE | 3505834 | 99.37 S |
12 | 10:03:00 | Alayna Sonnesyn | USA | 3535659 | 108.86 S |
13 | 10:03:15 | Vilma Jylhä | FIN | 3185615 | 110.21 S |
14 | 10:03:30 | Katherine Sauerbrey | GER | 3205496 | 116.99 S |
15 | 10:03:45 | Magdalena SCHERZ | AUT | 3055160 | 119.07 S |
16 | 10:04:00 | Nadezhda STEPASHKINA | KAZ | 3675089 | 123.78 S |
17 | 10:04:15 | Eevi-Inkeri Tossavainen | FIN | 3185957 | 127.46 S |
18 | 10:04:30 | Ingeborg Andberg Stenersen | NOR | 3427639 | 141.21 S |
19 | 10:04:45 | Teesi Tuul | EST | 3395130 | 141.34 S |
20 | 10:05:00 | Darya RYAZHKO | KAZ | 3675046 | 157.82 S |
21 | 10:05:15 | Frida Häggkvist | FIN | 3186013 | 164.93 S |
22 | 10:05:30 | Tone Lise Pedersen | NOR | 3427634 | 166.36 S |
23 | 10:05:45 | Anni Kaipainen | FIN | 3185617 | 171.39 S |
24 | 10:06:00 | Anna Comarella | ITA | 3295322 | 172.57 S |
25 | 10:06:15 | Bianca Buholzer | SUI | 3515362 | 183.17 S |
26 | 10:06:30 | Teiloora Ojaste | EST | 3395116 | 185.18 S |
27 | 10:06:45 | Iida Vuollet | FIN | 3186000 | 194.01 S |
28 | 10:07:00 | Ella Noora Haapalehto | FIN | 3186098 | 211.74 S |
29 | 10:07:15 | Roosa Juuska | FIN | 3185582 | 223.26 S |
30 | 10:07:30 | Emmi Henriksson | FIN | 3186100 | 223.52 S |
31 | 10:07:45 | Emmy Johansson | SWE | 3506702 | 229.52 S |
32 | 10:08:00 | Ellinor Halonen | FIN | 3186163 | 243.57 S |
33 | 10:08:15 | Moa Majbäck | SWE | 3506210 | 245.21 S |
34 | 10:08:30 | Hanna Ray | FIN | 3185863 | 245.36 S |
35 | 10:08:45 | Diana Söderberg | SWE | 3506666 | 246.64 S |
36 | 10:09:00 | Greete-Liisa Toom | EST | 3395173 | 273.26 S |
37 | 10:09:15 | Mathea Eriksson | SWE | 3506762 | 276.46 S |
38 | 10:09:30 | Maija Tiainen | FIN | 3186001 | 281.35 S |
39 | 10:09:45 | Rebecca Ehrnrooth | FIN | 3185795 | 282.37 S |
40 | 10:10:00 | Agnes Säfström Niemi | SWE | 3506684 | 290.55 S |
41 | 10:10:15 | Wilma Nilsson | SWE | 3506633 | 294.59 S |
42 | 10:10:30 | Aida Koivisto | FIN | 3186172 | 307.62 S |
43 | 10:10:45 | Pinja Aaltonen | FIN | 3186017 | 319.91 S |
44 | 10:11:00 | Isabelle Johnselius | SWE | 3506733 | 334.65 S |
45 | 10:11:15 | Seela Salokangas | FIN | 3186204 | 382.96 S |
46 | 10:11:30 | Anni Lii Unn | EST | 3395170 | 384.36 S |
47 | 10:11:45 | Erle Sagerup-Nordkild | NOR | 3428122 | 416.84 S |
48 | 10:12:00 | Darya Kim | KAZ | 3675188 | 425.92 S |
49 | 10:12:15 | Eline Andrea Vaeng Bernhardsen | NOR | 3428143 | 561.39 S |
50 | 10:12:30 | Hanna Niskanen | FIN | 3186077 | 9999.99 S |
51 | 10:12:45 | Milly Hansson | SWE | 3506840 | 9999.99 S |
52 | 10:13:00 | Mariell Stavnes Hansen | NOR | 3427452 | 9999.99 S |
53 | 10:13:15 | Hilda Ramström | SWE | 3506816 | 9999.99 S |
AUT: | 1 |
EST: | 4 |
FIN: | 18 |
GER: | 6 |
ITA: | 3 |
KAZ: | 3 |
NOR: | 6 |
SUI: | 1 |
SWE: | 10 |
USA: | 1 |
Sarjaluettelo |
MYL | Men 1.2 km C |
Numero |
Lähtöaika |
Nimi |
Maa/Piiri/luokka |
Fis-koodi |
Fis-Pisteet |
72 | 10:18:00 | Erik Valnes | NOR | 3422619 | 10.21 S |
73 | 10:18:15 | Lauri Vuorinen | FIN | 3180865 | 22.30 S |
74 | 10:18:30 | Federico Pellegrino | ITA | 3290326 | 26.71 S |
75 | 10:18:45 | Niilo Moilanen | FIN | 3181408 | 29.77 S |
76 | 10:19:00 | Michael Hellweger | ITA | 3290533 | 36.78 S |
77 | 10:19:15 | Elia Barp | ITA | 3290825 | 48.88 S |
78 | 10:19:30 | Benjamin MOSER | AUT | 3050267 | 52.05 S |
79 | 10:19:45 | Michael FOETTINGER | AUT | 3050256 | 55.94 S |
80 | 10:20:00 | Jaume Pueyo | ESP | 3490315 | 58.81 S |
81 | 10:20:15 | Wiljam Mattila | FIN | 3181254 | 59.79 S |
82 | 10:20:30 | Lukas MRKONJIC | AUT | 3050281 | 60.52 S |
83 | 10:20:45 | Davide Graz | ITA | 3290712 | 62.95 S |
84 | 10:21:00 | Verneri Suhonen | FIN | 3181098 | 68.24 S |
85 | 10:21:15 | Marko Kilp | EST | 3390169 | 68.72 S |
86 | 10:21:30 | Lauri Mannila | FIN | 3181133 | 75.63 S |
87 | 10:21:45 | Simone Dapra | ITA | 3290600 | 76.06 S |
88 | 10:22:00 | Martin Himma | EST | 3390240 | 78.53 S |
89 | 10:22:15 | Ville Ahonen | FIN | 3180838 | 81.08 S |
90 | 10:22:30 | Olli Ahonen | FIN | 3181239 | 86.57 S |
91 | 10:22:45 | Preben Horven | NOR | 3424846 | 92.78 S |
92 | 10:23:00 | Janosch Brugger | GER | 3200676 | 97.37 S |
93 | 10:23:15 | Karl Sebastian Dremljuga | EST | 3390258 | 101.24 S |
94 | 10:23:30 | Francesco De Fabiani | ITA | 3290379 | 104.90 S |
95 | 10:23:45 | Erik Mathisen | NOR | 8420127 | 115.49 S |
96 | 10:24:00 | Bernat Selles Gasch | ESP | 3490344 | 116.06 S |
97 | 10:24:15 | John Schwinghamer | USA | 3531117 | 120.74 S |
98 | 10:24:30 | Mikael Gunnulfsen | NOR | 3421845 | 126.34 S |
99 | 10:24:45 | Väinö Kotro | FIN | 3181424 | 126.58 S |
100 | 10:25:00 | Juuso Mattila | FIN | 3181327 | 129.92 S |
101 | 10:25:15 | Olzhas KLIMIN | KAZ | 3670078 | 136.45 S |
102 | 10:25:30 | Paolo Ventura | ITA | 3290504 | 138.85 S |
103 | 10:25:45 | Nico Bennert | FIN | 3181338 | 141.78 S |
104 | 10:26:00 | Joseph Lynch | USA | 3531433 | 144.90 S |
105 | 10:26:15 | Vetle Arder Skildheim | NOR | 8420422 | 151.06 S |
106 | 10:26:30 | Niks Saulitis | LAT | 3550209 | 151.78 S |
107 | 10:26:45 | Kaarel Kasper Kõrge | EST | 3390188 | 152.51 S |
108 | 10:27:00 | Miika Heikkilä | FIN | 3181162 | 155.75 S |
109 | 10:27:15 | Eero Mannila | FIN | 3181415 | 155.98 S |
110 | 10:27:30 | Vladislav KOVALYOV | KAZ | 3670079 | 161.86 S |
111 | 10:27:45 | Theo Mattei | SWE | 3502006 | 162.32 S |
112 | 10:28:00 | Fedor Karpov | KAZ | 3670197 | 169.94 S |
113 | 10:28:15 | Silvan Durrer | SUI | 3510758 | 171.51 S |
114 | 10:28:30 | Dagur Benediktsson | ISL | 3250036 | 172.21 S |
115 | 10:28:45 | Léo Guenin | SUI | 3510776 | 186.41 S |
116 | 10:29:00 | Oleksandr Lisohor | UKR | 3690142 | 189.13 S |
117 | 10:29:15 | Anders Veerpalu | EST | 3390264 | 193.07 S |
118 | 10:29:30 | Toni Andree Saarepuu | EST | 3390341 | 195.36 S |
119 | 10:29:45 | Noah Marius Olsen | NOR | 8421214 | 196.72 S |
120 | 10:30:00 | Jardar Olsen | NOR | 8420533 | 199.31 S |
121 | 10:30:15 | Markus Hietanen | FIN | 3180864 | 200.63 S |
122 | 10:30:30 | Nikolaj Riekkola | SWE | 3502129 | 209.83 S |
123 | 10:30:45 | Henri Roos | EST | 3390207 | 211.87 S |
124 | 10:31:00 | Petteri Laurén | FIN | 3181237 | 212.45 S |
125 | 10:31:15 | Yernar NURSBEKOV | KAZ | 3670249 | 213.51 S |
126 | 10:31:30 | Almas Karimov | KAZ | 3670209 | 241.64 S |
127 | 10:31:45 | Nail BASHMAKOV | KAZ | 3670098 | 254.88 S |
128 | 10:32:00 | Albert Unn | EST | 3390276 | 256.39 S |
129 | 10:32:15 | Jonas Skogstad | NOR | 8421266 | 265.68 S |
130 | 10:32:30 | Temirlan Ramash | KAZ | 3670234 | 282.29 S |
131 | 10:32:45 | Sindre Korsæth | NOR | 8420671 | 283.52 S |
132 | 10:33:00 | Lukas Kuuttinen | FIN | 3181705 | 286.99 S |
133 | 10:33:15 | Matias Riipi | FIN | 3181565 | 288.06 S |
134 | 10:33:30 | Saku Siren | FIN | 3181425 | 316.53 S |
135 | 10:33:45 | Alexander Mietinen | NOR | 8420552 | 317.80 S |
136 | 10:34:00 | Elmeri Helander | FIN | 3181781 | 325.18 S |
137 | 10:34:15 | Snorre Skogstad | NOR | 8421216 | 325.50 S |
138 | 10:34:30 | Tony André Höfler Kristiansen | NOR | 8420424 | 377.05 S |
139 | 10:34:45 | Sivert Sagerup-Nordkild | NOR | 8421481 | 482.25 S |
140 | 10:35:00 | Miika Muotka | FIN | 3181724 | 9999.99 S |
141 | 10:35:15 | Melker Alvarsson | SWE | 3502666 | 9999.99 S |
142 | 10:35:30 | Nurdauit Moldalim | KAZ | 3670499 | 9999.99 S |
143 | 10:35:45 | Finn Redman | CAN | 3100612 | 9999.99 |
144 | 10:36:00 | Leo Nordin | SWE | 3502717 | 9999.99 S |
145 | 10:36:15 | Eamon Wilson | CAN | 3100624 | 9999.99 |
146 | 10:36:30 | Timothy Cunningham | USA | 3531243 | 9999.99 S |
147 | 10:36:45 | Matti Korhonen | FIN | 3181104 | 9999.99 S |
AUT: | 3 |
CAN: | 2 |
ESP: | 2 |
EST: | 8 |
FIN: | 20 |
GER: | 1 |
ISL: | 1 |
ITA: | 7 |
KAZ: | 8 |
LAT: | 1 |
NOR: | 13 |
SUI: | 2 |
SWE: | 4 |
UKR: | 1 |
USA: | 3 |
Sarjaluettelo |