TYKKIKISATOlos, Muonio15-17.11.2024FIS |
NYL | Ladies 12 km C | ||||
Bib | Start | Name | Country | Fis-Code | Fi-Points |
---|---|---|---|---|---|
30 | 10:15:00 | Niemi Evelina | SWE | 3506114 | - |
31 | 10:15:30 | Nea Kontinen | FIN | 3186255 | 434.14 D |
32 | 10:16:00 | Mariell Stavnes Hansen | NOR | 3427452 | 416.05 D |
33 | 10:16:30 | Roosa Juuska | FIN | 3185582 | 344.32 D |
34 | 10:17:00 | Õnnela Rodendau | EST | 3395160 | 225.06 D |
35 | 10:17:30 | Amanda Nyfors | FIN | 3185872 | 224.63 D |
36 | 10:18:00 | Heli Heiskanen | FIN | 3185109 | 205.09 D |
37 | 10:18:30 | Sofia Lundkvist | SWE | 3506383 | 201.58 D |
38 | 10:19:00 | Greete-Liisa Toom | EST | 3395173 | 177.03 D |
39 | 10:19:30 | Amanda Yli-Futka | FIN | 3186093 | 175.14 D |
40 | 10:20:00 | Nea Kytäjä | FIN | 3185947 | 170.24 D |
41 | 10:20:30 | Jonna Vestenius | FIN | 3185944 | 167.65 D |
42 | 10:21:00 | Enni-Sofia Saari | FIN | 3186112 | 167.58 D |
43 | 10:21:30 | Helena Lundkvist | SWE | 3505812 | 157.60 D |
44 | 10:22:00 | Teiloora Ojaste | EST | 3395116 | 153.81 D |
45 | 10:22:30 | Moa Majbäck | SWE | 3506210 | 153.64 D |
46 | 10:23:00 | Eevi-Inkeri Tossavainen | FIN | 3185957 | 147.43 D |
47 | 10:23:30 | Pinja Aaltonen | FIN | 3186017 | 145.91 D |
48 | 10:24:00 | Iida Vuollet | FIN | 3186000 | 141.84 D |
49 | 10:24:30 | Emmi Lämsä | FIN | 3185688 | 141.17 D |
50 | 10:25:00 | Vilma Kanerva | FIN | 3185954 | 134.00 D |
51 | 10:25:30 | Kamila YELGAZINOVA | KAZ | 3675086 | 132.37 D |
52 | 10:26:00 | Marjaana Pitkänen | FIN | 3185265 | 131.78 D |
53 | 10:26:30 | Katariina Lonka | FIN | 3185509 | 125.44 D |
54 | 10:27:00 | Anni Kaipainen | FIN | 3185617 | 122.71 D |
55 | 10:27:30 | Eveliina Toivanen | FIN | 3185829 | 120.74 D |
56 | 10:28:00 | Oona Kettunen | FIN | 3185513 | 120.58 D |
57 | 10:28:30 | Vilma Jylhä | FIN | 3185615 | 117.91 D |
58 | 10:29:00 | Darya RYAZHKO | KAZ | 3675046 | 115.61 D |
59 | 10:29:30 | Emma Hämäläinen | FIN | 3185314 | 113.73 D |
60 | 10:30:00 | Frida Häggkvist | FIN | 3186013 | 111.56 D |
61 | 10:30:30 | Anni Lindroos | FIN | 3185902 | 111.54 D |
62 | 10:31:00 | Angelina SHURYGA | KAZ | 3675041 | 109.69 D |
63 | 10:31:30 | Maija Tiainen | FIN | 3186001 | 109.53 D |
64 | 10:32:00 | Kseniya SHALYGINA | KAZ | 3675060 | 107.94 D |
65 | 10:32:30 | Julia Häger | FIN | 3185562 | 105.96 |
66 | 10:33:00 | Hanna Ray | FIN | 3185863 | 102.92 D |
67 | 10:33:30 | Nelli-Lotta Karppelin | FIN | 3186148 | 102.17 D |
68 | 10:34:00 | Teesi Tuul | EST | 3395130 | 98.95 D |
69 | 10:34:30 | Ingeborg Andberg Stenersen | NOR | 3427639 | 95.94 D |
70 | 10:35:00 | Elsa Torvinen | FIN | 3186009 | 93.24 D |
71 | 10:35:30 | Nora Kytäjä | FIN | 3186049 | 92.30 D |
72 | 10:36:00 | Olivia Puranen | FIN | 3186258 | 91.20 D |
73 | 10:36:30 | Amanda Saari | FIN | 3185976 | 88.83 D |
74 | 10:37:00 | Tone Lise Pedersen | NOR | 3427634 | 86.62 D |
75 | 10:37:30 | Tiia Olkkonen | FIN | 3185705 | 86.49 D |
76 | 10:38:00 | Nicole Monsorno | ITA | 3295410 | 84.34 D |
77 | 10:38:30 | Rebecca Immonen | FIN | 3185716 | 81.00 D |
78 | 10:39:00 | Kati Roivas | FIN | 3185497 | 80.94 D |
79 | 10:39:30 | Anna-Kaisa Saari | FIN | 3185603 | 80.03 D |
80 | 10:40:00 | Vilma Nissinen | FIN | 3185633 | 78.56 D |
81 | 10:40:30 | Katri Lylynperä | FIN | 3185447 | 72.21 D |
82 | 10:41:00 | Anni Alakoski | FIN | 3185610 | 70.21 D |
83 | 10:41:30 | Ingrid Andréa Gulbrandsen | NOR | 3426921 | 68.72 D |
84 | 10:42:00 | Hilla Niemelä | FIN | 3185911 | 68.54 D |
85 | 10:42:30 | Alayna Sonnesyn | USA | 3535659 | 66.96 D |
86 | 10:43:00 | Jasmin Kähärä | FIN | 3185828 | 64.98 D |
87 | 10:43:30 | Eveliina Piippo | FIN | 3185702 | 61.56 D |
88 | 10:44:00 | Francesca Franchi | ITA | 3295370 | 59.03 D |
89 | 10:44:30 | Vilma Ryytty | FIN | 3185885 | 56.50 D |
90 | 10:45:00 | Anna Comarella | ITA | 3295322 | 49.15 D |
91 | 10:45:30 | Helen Hoffmann | GER | 3205728 | 46.12 D |
92 | 10:46:00 | Jasmi Joensuu | FIN | 3185551 | 45.98 D |
93 | 10:46:30 | Katherine Sauerbrey | GER | 3205496 | 45.23 D |
94 | 10:47:00 | Laura Gimmler | GER | 3205305 | 44.40 D |
95 | 10:47:30 | Coletta Rydzek | GER | 3205570 | 41.41 D |
96 | 10:48:00 | Lisa Lohmann | GER | 3205651 | 40.64 D |
97 | 10:48:30 | Pia Fink | GER | 3205407 | 34.74 D |
98 | 10:49:00 | Caterina Ganz | ITA | 3295241 | 34.58 D |
99 | 10:49:30 | Sofia Henriksson | SWE | 3505834 | 34.40 D |
100 | 10:50:00 | Anne Kyllönen | FIN | 3185137 | 32.64 D |
101 | 10:50:30 | Johanna Matintalo | FIN | 3185579 | 10.10 D |
102 | 10:51:00 | Krista Pärmäkoski | FIN | 3185256 | 5.70 D |
103 | 10:51:30 | Katharina Hennig | GER | 3205460 | 4.53 D |
104 | 10:52:00 | Teresa STADLOBER | AUT | 3055067 | 4.20 D |
105 | 10:52:30 | Victoria Carl | GER | 3205403 | 1.75 D |
106 | 10:53:00 | Kerttu Niskanen | FIN | 3185168 | 0.47 D |
AUT: | 1 | ||||
EST: | 4 | ||||
FIN: | 46 | ||||
GER: | 8 | ||||
ITA: | 4 | ||||
KAZ: | 4 | ||||
NOR: | 4 | ||||
SWE: | 5 | ||||
USA: | 1 | ||||
Sarjaluettelo |
ExTime